Erik Dotschuweit
DEM U10 04. – 12.06.2022 in Willingen
| Verein: | ESV Nickelhütte Aue |
|---|---|
| Land: | Sachsen |
| Wertung: | DWZ: 1378, Elo: 1323 |
| Jahrgang: | 2013 |
| Platz: | 14. (Setzliste 24) |
| Punkte: | 6½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 998 | Aram Khanbekyan (998) | 1 : 0 | Erik Dotschuweit | ||
| 2. | 21 | Erik Dotschuweit | 1 : 0 | Haiyang Yao (1098) | 1098 | ||
| 3. | 17 | 1213 | Anton Belin (1213) | 1 : 0 | Erik Dotschuweit | ||
| 4. | 21 | Erik Dotschuweit | 1 : 0 | Noah Wolf (1073) | 1073 | ||
| 5. | 19 | 986 | Jonathan Andersen (986) | 0 : 1 | Erik Dotschuweit | ||
| 6. | 10 | 1580 | Karl Gersemann (1580) | 0 : 1 | Erik Dotschuweit | ||
| 7. | 5 | Erik Dotschuweit | 1 : 0 | Roman Vartanian (1609) | 1609 | ||
| 8. | 3 | 1753 | Ivan Kateryniuk (1753) | 0 : 1 | Erik Dotschuweit | ||
| 9. | 3 | Erik Dotschuweit | 0 : 1 | Ennio Rodriguez Klasen (1539) | 1539 | ||
| 10. | 4 | Erik Dotschuweit | ½ : ½ | Tingrui Shen (1732) | 1732 | ||
| 11. | 6 | 1344 | Simon Fischermann (1344) | 1 : 0 | Erik Dotschuweit |

