Phillipp Allen
DEM U10 04. – 12.06.2022 in Willingen
| Verein: | Schachverein Erkenschwick 1923 |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 1467 |
| Jahrgang: | 2012 |
| Platz: | 10. (Setzliste 19) |
| Punkte: | 7 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Phillipp Allen | 1 : 0 | Haiyang Yao (1098) | 1098 | ||
| 2. | 13 | 998 | Aram Khanbekyan (998) | 0 : 1 | Phillipp Allen | ||
| 3. | 4 | Phillipp Allen | 0 : 1 | Yibo Zhang (1700) | 1700 | ||
| 4. | 12 | 1287 | Erik Heitmann (1287) | 0 : 1 | Phillipp Allen | ||
| 5. | 5 | Phillipp Allen | 1 : 0 | Ennio Rodriguez Klasen (1539) | 1539 | ||
| 6. | 2 | 1753 | Ivan Kateryniuk (1753) | 1 : 0 | Phillipp Allen | ||
| 7. | 4 | 1732 | Tingrui Shen (1732) | 1 : 0 | Phillipp Allen | ||
| 8. | 11 | Phillipp Allen | 1 : 0 | Mattheo Gabriel Junge (1554) | 1554 | ||
| 9. | 8 | Phillipp Allen | 0 : 1 | Edward Bundan (1491) | 1491 | ||
| 10. | 10 | 1375 | Kushagra Rohatgi (1375) | 0 : 1 | Phillipp Allen | ||
| 11. | 7 | Phillipp Allen | 1 : 0 | Ming Sheng (1366) | 1366 |

