Tabellenstand nach der 1. Runde
DSJ Weihnachtsturnier U16 28.12.2021 in Internet
| Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | BP | SoBo | Bhz | SW | DV | BW | Rg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Garching 1980 1 | 1603 | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | n. a. | 10 | 4 |
| 2 | SK Tarrasch 1945 München | 1566 | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | n. a. | 10 | 6 |
| 3 | SC Borussia Lichtenberg | 1379 | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | n. a. | 10 | 15 |
| 4 | USG Chemnitz | 1690 | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | n. a. | 9 | 3 |
| 5 | SK Freiburg-Zähringen | 1564 | BAD Baden | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | n. a. | 9 | 7 |
| 6 | VfL Leipheim 1898 | 1510 | WÜR Württemberg | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | n. a. | 9 | 9 |
| 7 | SK Kelheim 1 | 1431 | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | n. a. | 9 | 12 |
| 8 | SchachAkademiePaderborn | 1709 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | n. a. | 7 | |
| 9 | Schachzwerge Magdeburg | 1783 | S-A Sachsen-Anhalt | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | n. a. | 6 | 1 |
| 10 | TSG Oberschöneweide | 1460 | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | n. a. | 6 | 10 |
| 11 | SK Heidenau | 1416 | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | n. a. | 6 | 13 |
| 12 | SK Lehrte 1 | 1555 | NDS Niedersachsen | 1 | 0 | 0 | 2 | 2½ | 0 | 0 | 1 | n. a. | 7½ | |
| 13 | TuS Makkabi Rostock | 1595 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 0 | 0 | 2 | 2½ | 0 | 0 | 1 | n. a. | 6 | |
| 14 | SK 1980 Gernsheim | 1410 | HES Hessen | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | n. a. | 7 | |
| 15 | SC Landskrone | 1434 | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | n. a. | 5 | 11 |
| 16 | SF Schwerin | 1158 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | n. a. | 5 | 26 |
| 17 | Düsseldorfer SK | 965 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | n. a. | 3 | |
| 18 | SK Endingen | 1206 | BAD Baden | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 3 | 2 | 0 | n. a. | 4 | |
| 19 | SG Blau-Weiß Altenhain | 1178 | SAC Sachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 3 | 2 | 0 | n. a. | 2½ | |
| 20 | Rhedaer SV 1931 | 1361 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | n. a. | 4 | 16 |
| 21 | SK Kelheim 2 | 1162 | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | n. a. | 4 | 25 |
| 22 | SF Dachau 1932 | 1039 | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | n. a. | 4 | 28 |
| 23 | SG Grün-Weiß Dresden | 1325 | SAC Sachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | n. a. | 3 | |
| 24 | MSA Zugzwang 82 1 | 1315 | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | n. a. | 1 | 18 |
| 25 | SK Münster 32 | 1196 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | n. a. | 1 | 22 |
| 26 | SC Garching 1980 2 | 1178 | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | n. a. | 1 | 24 |
| 27 | SK Wilhelmsburg 1936 | 1110 | HAM Hamburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | n. a. | 1 | 27 |
| 28 | SK Lehrte 2 | 1289 | NDS Niedersachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | n. a. | 0 | 19 |
| 29 | SK Bad Homburg | 1199 | HES Hessen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | n. a. | 0 | 21 |
| 30 | MSA Zugzwang 82 2 | 872 | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | n. a. | 0 | 30 |
