Phillipp Allen
DEM U10 22. – 30.08.2021 in Willingen
| Verein: | Schachverein Erkenschwick 1923 |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 1510 |
| Jahrgang: | 2012 |
| Platz: | 23. (Setzliste 7) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Phillipp Allen | 0 : 1 | Eduard Rau (1276) | 1276 | ||
| 2. | 18 | 1047 | Johann Leander Langer (1047) | 1 : 0 | Phillipp Allen | ||
| 3. | 25 | Phillipp Allen | 0 : 1 | Yannic Böhler (1150) | 1150 | ||
| 4. | 28 | Jannis Herrmann | 0 : 1 | Phillipp Allen | |||
| 5. | 23 | Phillipp Allen | 1 : 0 | Ilia Vinogradov (1217) | 1217 | ||
| 6. | 17 | 1179 | Serdar Senel (1179) | 0 : 1 | Phillipp Allen | ||
| 7. | 13 | Phillipp Allen | 0 : 1 | David Teng (1294) | 1294 | ||
| 8. | 18 | 1342 | Elmir Gulamzada (1342) | 0 : 1 | Phillipp Allen | ||
| 9. | 15 | Phillipp Allen | 1 : 0 | Julian Pflugbeil (1368) | 1368 | ||
| 10. | 10 | 1285 | Arthur Dodul (1285) | 1 : 0 | Phillipp Allen | ||
| 11. | 14 | Phillipp Allen | 1 : 0 | Victor Burban (1215) | 1215 |

