Victor Burban
DEM U10 22. – 30.08.2021 in Willingen
| Verein: | SchachAkademiePaderborn |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 1215 |
| Jahrgang: | 2011 |
| Platz: | 39. (Setzliste 44) |
| Punkte: | 5 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 1447 | Cornelius Ley (1447) | 1 : 0 | Victor Burban | ||
| 2. | 19 | Victor Burban | 0 : 1 | Kushagra Rohatgi (1473) | 1473 | ||
| 3. | 29 | 861 | Friedrich Lange (861) | 0 : 1 | Victor Burban | ||
| 4. | 19 | Victor Burban | 0 : 1 | Oscar Vranckx (1300) | 1300 | ||
| 5. | 24 | 1297 | Michel Fettig (1297) | 1 : 0 | Victor Burban | ||
| 6. | 28 | Victor Burban | 1 : 0 | Jannis Herrmann | |||
| 7. | 24 | 1289 | Wanghan Xu (1289) | 0 : 1 | Victor Burban | ||
| 8. | 20 | Victor Burban | ½ : ½ | Bogdan Burban (1062) | 1062 | ||
| 9. | 19 | 1343 | Julius Deiringer (1343) | ½ : ½ | Victor Burban | ||
| 10. | 20 | Victor Burban | 1 : 0 | Michael Moskalenko (1220) | 1220 | ||
| 11. | 14 | 1510 | Phillipp Allen (1510) | 1 : 0 | Victor Burban |

