Sayas Payyappat
DEM U10 22. – 30.08.2021 in Willingen
| Verein: | HSK Lister Turm |
|---|---|
| Land: | Niedersachsen |
| Wertung: | DWZ: 1233 |
| Jahrgang: | 2011 |
| Platz: | 35. (Setzliste 40) |
| Punkte: | 5 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 1473 | Kushagra Rohatgi (1473) | 0 : 1 | Sayas Payyappat | ||
| 2. | 12 | Sayas Payyappat | 0 : 1 | Paul David Peglau (1460) | 1460 | ||
| 3. | 14 | 1436 | Kaiwen Wang (1436) | 0 : 1 | Sayas Payyappat | ||
| 4. | 12 | Sayas Payyappat | 1 : 0 | Noah Sajka (1402) | 1402 | ||
| 5. | 5 | Sayas Payyappat | 1 : 0 | Justus Mandalka (1574) | 1574 | ||
| 6. | 2 | 1679 | Alfred Nemitz (1679) | ½ : ½ | Sayas Payyappat | ||
| 7. | 5 | Sayas Payyappat | 0 : 1 | Daniel James Chua (1434) | 1434 | ||
| 8. | 7 | 1508 | Tingrui Shen (1508) | 1 : 0 | Sayas Payyappat | ||
| 9. | 12 | Sayas Payyappat | 0 : 1 | Ennio Rodriguez Klasen (1442) | 1442 | ||
| 10. | 15 | 1471 | Yibo Zhang (1471) | ½ : ½ | Sayas Payyappat | ||
| 11. | 16 | Sayas Payyappat | 0 : 1 | Julian Pflugbeil (1368) | 1368 |

