David Teng
DEM U10 22. – 30.08.2021 in Willingen
| Verein: | Düsseldorfer Schachverein 1854 |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 1294, Elo: 1380 |
| Jahrgang: | 2013 |
| Platz: | 17. (Setzliste 32) |
| Punkte: | 6½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 1677 | Constantin Stichter (1677) | 1 : 0 | David Teng | ||
| 2. | 22 | David Teng | ½ : ½ | Oleksandr Gavrylyuk (1151) | 1151 | ||
| 3. | 23 | 977 | Magnus Grebita (977) | ½ : ½ | David Teng | ||
| 4. | 21 | David Teng | 1 : 0 | Timur Akcapinar (1216) | 1216 | ||
| 5. | 14 | 1436 | Kaiwen Wang (1436) | 0 : 1 | David Teng | ||
| 6. | 10 | David Teng | 0 : 1 | Lukas-Benedikt Merenda (1431) | 1431 | ||
| 7. | 13 | 1510 | Phillipp Allen (1510) | 0 : 1 | David Teng | ||
| 8. | 11 | David Teng | ½ : ½ | Paul David Peglau (1460) | 1460 | ||
| 9. | 14 | 1300 | Oscar Vranckx (1300) | ½ : ½ | David Teng | ||
| 10. | 9 | David Teng | 1 : 0 | Edward Bundan (1302) | 1302 | ||
| 11. | 7 | David Teng | ½ : ½ | Bayastan Sydykov (1209) | 1209 |

