Hochfranken-Gymnasium Naila
DSO WK 3 08. – 15.06.2020 in Internet
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 1 | Connor Koppe | 2006 | 1350 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2 | Carson Koppe | 2008 | 1600 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | ||
| 3 | Elisabeth Reich | 2008 | 1393 | 1128 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | |
| 4 | Luis Hertrich | 800 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 5 | Marc Seidel | 2008 | 779 | 0 | |||||||
| 6 | Göktug Dülger | 2009 | 763 | 0 | |||||||
| 7 | Benjamin Hoffmann | 2009 | 763 | 0 | |||||||
5. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1286 – Nr. 16 der Startrangliste
