Gerhart-Hauptmann-Gymnasium Wismar 
DSO WK 3 08. – 15.06.2020 in Internet
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 1½ | 1 | 1 | 2 | 4* | 9½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 1 | 2* | 3 | |||||
| 1 | Hannes Brand | 2006 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | ||
| 2 | Manan Avetyan | 2005 | 1368 | 1356 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ||
| 3 | Dan Börger | 2006 | 1367 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | |||
| 4 | Robert Fromm | 2005 | 1307 | 1 | ½ | 1 | * | 2½ | |||
| 5 | Jan Hendric Sonntag | 2006 | 1226 | 1 | 0 | 1 | * | 2 | |||
| 6 | Maximilian Harting | 2005 | 916 | * | 0 | ||||||
16. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1369 – Nr. 11 der Startrangliste
* = spielfrei
Schulinfos
Mecklenburg-Vorpommern (Regionalgruppe Nord)
