Beethoven-Gymnasium Bonn
DSO WK 3 08. – 15.06.2020 in Internet
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 0 | 4* | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2* | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 1 | Julius Wendland | 2005 | 1306 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Christopher Stokal | 800 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | Moritz Bönders | 800 | * | 0 | |||||||
| 4 | Justus Verheyen | 800 | * | 0 | |||||||
| 5 | Nicolas Legrand | 800 | 0 | * | 0 | ||||||
| 6 | Leopold Wendland | 800 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Moritz Bartz | 800 | * | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
18. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 927 – Nr. 18 der Startrangliste
* = spielfrei
