Tabellenstand nach der 1. Runde
DSO WK 2 08. – 15.06.2020 in Internet
| Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | Bhz | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin | 1848 | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 1 | Pelizaeus-Gymnasium Paderborn | 1898 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Gymnasium Oberursel | 1876 | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3½ |
| 4 | Gymnasium Weierhof am Donnersberg | 1869 | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2½ |
| 4 | Priv. Gym. Brecht Hamburg | 2148 | HAM Hamburg | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2½ |
| 6 | Georg-Cantor-Gymnasium Halle | 2089 | S-A Sachsen-Anhalt | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Gymnasium Theodorianum Paderborn | 1798 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Leibniz-Gymnasium Bad Schwartau | 1591 | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Max-Planck-Gymnasium Dortmund | 1966 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Albert-Schweitzer-Gymnasium Erfurt | 1822 | THÜ Thüringen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1½ |
| 10 | Lessing-Gymnasium Hohenstein-Ernstthal | 1449 | SAC Sachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1½ |
| 12 | Gymnasium Ottweiler | 1489 | SAA Saarland | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ½ |
| 13 | Kardinal-von-Galen-Gymnasium Münster | 1500 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Wilhelm-Raabe-Schule Lüneburg | 889 | NDS Niedersachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
