Bremen 
Deutsche Ländermeisterschaft 29.09. – 04.10.2020 in Berlin
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 2½ | 2½ | 1½ | 4 | 6 | 3½ | 2½ | 22½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 1 | Jari Reuker | 2001 | 2394 | 2401 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | |
| 2 | Collin Colbow | 2005 | 2189 | 2210 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | |
| 3 | Max Weidenhöfer | 2006 | 1867 | 1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | |
| 4 | Silas Viet | 2002 | 1845 | 1846 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2½ | |
| 5 | Emilia Bildat | 2006 | 1800 | 1704 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | |
| 6 | Emmilie König | 2000 | 1541 | 1518 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | |
| 7 | Tim Zimmer | 2012 | 1388 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Emilia Marrufo | 2009 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1728 – Nr. 14 der Startrangliste

