Benjamin Isler
ODJM A 08. – 16.06.2019 in Willingen
| Verein: | Flensburger SK von 1876 |
|---|---|
| Land: | Schleswig-Holstein |
| Wertung: | DWZ: 1917, Elo: 1946 |
| Jahrgang: | 2000 |
| Platz: | 91. (Setzliste 64) |
| Punkte: | 2 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Keine Paarung | ||||||
| 2. | Keine Paarung | ||||||
| 3. | 41 | Benjamin Isler | 0 : 1 | Luis Paeslack (2010) | 2010 | B21 | |
| 4. | 45 | Benjamin Isler | 0 : 1 | Miriam Weimert (1933) | 1933 | B21 | |
| 5. | 46 | 1904 | Stefan Leser (1904) | 1 : 0 | Benjamin Isler | B01 | |
| 6. | 46 | 1929 | Yannick Kemper (1929) | 0 : 1 | Benjamin Isler | B01 | |
| 7. | 45 | Benjamin Isler | ½ : ½ | Anton Weigand (1832) | 1832 | C10 | |
| 8. | 45 | 1836 | Helene Flach (1836) | ½ : ½ | Benjamin Isler | B01 | |
| 9. | 43 | 1798 | Marcel Baumann (1798) | 1 : 0 | Benjamin Isler | E10 | |

