SC Borussia Lichtenberg
DVM U10 27. – 29.12.2019 in Magdeburg
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2½ | 3½ | 25 | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||
| 1 | Magnus Ermitsch | 2009 | 1962 | 1887 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | |
| 2 | Bagrat Torosyan | 2009 | 1668 | 1613 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | Christian Zobel | 2009 | 1641 | 1450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 4 | Jarne Ruddat | 2009 | 1562 | 1458 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | |
| 5 | Dániel Deák-Sala | 2009 | 1180 | 0 | |||||||||
1. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1708
– Nr. 1 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto
Vereinsinfos
Berlin (Regionalgruppe Nord)
Ort: Sportplatz 1. Mai, Scheffelstr. 21 Eingang Nr. 31, 10367 Berlin

