Mosbacher SC von 1931
DVM U10 27. – 29.12.2019 in Magdeburg
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 3 | 0 | 1 | 2½ | ½ | 1 | 1½ | 9½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 1 | Markus Janich | 2009 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | David Scheuermann | 2009 | 935 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3 | ||
| 3 | Johannes Knörzer | 2010 | 1099 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 4 | Julius Mattern | 2010 | 600 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | ||
37. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 955
– Nr. 35 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto
Vereinsinfos
Baden (Regionalgruppe Süd)
Ort: Nikolaus-Kistner-Gymnasium, Musischer Trakt, Hammerweg, 74821 Mosbach

