Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin 
DSM WK M 22. – 26.05.2019 in Berlin
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 4 | 2½ | 2 | 2½ | 1½ | 3 | 4 | 19½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | |||||
| 1 | Amina Fock | 2003 | 1714 | 1723 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | Sana Fock | 2001 | 1801 | 1796 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4½ | |
| 3 | Lotta Berghold | 2005 | 1549 | 1471 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | Tami Oschlies | 2003 | 1369 | 1439 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 5 | Anna Relógio Stauber | 2004 | 1395 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | Madiha Fock | 2008 | 1209 | 1269 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1608
 –  Nr. 2 der Startrangliste 
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)

