Turnierstatistik
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2019

Turniere

Turnier TN ∅ DWZ ∅ Elo Partien Züge ∅ Z./P. +W = +S Alter
Gesamt 708 465 243 3 202 122 825 41 40,2 % 25,9 % 33,9 % 13,6
DEM U18 28 26 2 2186 2217 126 5157 5 157 41 36,5 % 33,3 % 30,2 % 17,5
DEM U18w 26 0 26 1766 1775 117 4694 4 694 40 35,9 % 30,8 % 33,3 % 17,2
DEM U16 28 28 0 2119 2123 124 5314 5 314 43 37,9 % 37,1 % 25,0 % 15,5
DEM U16w 26 0 26 1724 1675 116 5019 5 019 43 35,3 % 31,0 % 33,6 % 15,3
DEM U14 44 44 0 1895 1866 198 7862 7 862 40 40,9 % 31,8 % 27,3 % 13,7
DEM U14w 28 0 28 1647 1610 126 5366 5 366 43 40,5 % 26,2 % 33,3 % 13,6
DEM U12 58 58 0 1674 1644 258 10544 10 544 41 37,2 % 31,0 % 31,8 % 11,8
DEM U12w 40 0 40 1389 1430 180 7686 7 686 43 47,2 % 19,4 % 33,3 % 11,6
DEM U10 58 58 0 1426 1442 318 14368 14 368 45 43,4 % 23,6 % 33,0 % 9,4
DEM U10w 42 0 42 1088 1275 228 9533 9 533 42 44,3 % 11,4 % 44,3 % 9,6
ODJM A 93 87 6 1985 1962 409 15840 15 840 39 34,7 % 37,7 % 27,6 % 18,2
ODJM B 118 86 32 1601 1576 530 20449 20 449 39 37,4 % 27,5 % 35,1 % 15,6
ODJM C 65 46 19 1155 1276 285 10993 10 993 39 44,6 % 16,5 % 38,9 % 12,4
Kika 54 32 22 892 1191 187 48,7 % 5,3 % 46,0 % 7,6

Anmerkungen:

  • Die Wertungsschnitte werden aus allen verfügbaren Wertungszahlen berechnet. Spielerinnen und Spieler ohne Wertung werden bei der Berechnung des Schnitts nicht berücksichtigt.
  • Es werden nur abgeschlossene Partien berücksichtigt.

Partien

  • Die längste(n) Partie(n):
    • in der ODJM A mit 110 Zügen