Julika Janssen
DEM U10w 08. – 16.06.2019 in Willingen
| Verein: | TuS Makkabi Rostock |
|---|---|
| Land: | Mecklenburg-Vorpommern |
| Wertung: | DWZ: 839 |
| Jahrgang: | 2009 |
| Platz: | 41. (Setzliste 39) |
| Punkte: | 3 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Julika Janssen | 0 : 1 | Neele Zoe Halas (1109) | 1109 | C50 | |
| 2. | 19 | 1036 | Mathilda Niederdorfer (1036) | 1 : 0 | Julika Janssen | C30 | |
| 3. | 21 | Julika Janssen | 0 : 1 | Sarah Neininger (920) | 920 | B01 | |
| 4. | 20 | 918 | Riyanna Müller (918) | 1 : 0 | Julika Janssen | C50 | |
| 5. | 21 | Julika Janssen | 0 : 1 | Diana Kopylov (922) | 922 | C50 | |
| 6. | 21 | 825 | Helene Engeln (825) | 1 : 0 | Julika Janssen | C54 | |
| 7. | 21 | Julika Janssen | ½ : ½ | Emilia Marrufo (753) | 753 | B01 | |
| 8. | 21 | 896 | Anna Helber (896) | ½ : ½ | Julika Janssen | B41 | |
| 9. | 21 | Julika Janssen | + : - | N. N. | |||
| 10. | 20 | 940 | Tatevik Mia Stepanjan (940) | 1 : 0 | Julika Janssen | C50 | |
| 11. | 21 | Julika Janssen | 1 : 0 | Julia Vöcking (812) | 812 | B08 |

