Riyanna Müller
DEM U10w 08. – 16.06.2019 in Willingen
| Verein: | SC Landskrone |
|---|---|
| Land: | Rheinland-Pfalz |
| Wertung: | DWZ: 918 |
| Jahrgang: | 2009 |
| Platz: | 24. (Setzliste 36) |
| Punkte: | 5½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 1174 | Yassaman Moradi (1174) | 1 : 0 | Riyanna Müller | C45 | |
| 2. | 17 | Riyanna Müller | 0 : 1 | Svenja Hoffmann (1072) | 1072 | C50 | |
| 3. | 18 | 1058 | Ha Nhat Minh Nguyen (1058) | ½ : ½ | Riyanna Müller | D02 | |
| 4. | 20 | Riyanna Müller | 1 : 0 | Julika Janssen (839) | 839 | C50 | |
| 5. | 15 | 1010 | Hanna Emilie Mai Hoa Tran (1010) | 0 : 1 | Riyanna Müller | ||
| 6. | 12 | Riyanna Müller | 0 : 1 | Stela Moldovan (1193) | 1193 | B23 | |
| 7. | 15 | 1095 | Anna-Daria Orlova (1095) | ½ : ½ | Riyanna Müller | C50 | |
| 8. | 16 | Riyanna Müller | ½ : ½ | Katharina Struebel (852) | 852 | C50 | |
| 9. | 13 | Riyanna Müller | 1 : 0 | Mathilda Niederdorfer (1036) | 1036 | B01 | |
| 10. | 12 | 995 | Rosalie Schülke (995) | 1 : 0 | Riyanna Müller | C50 | |
| 11. | 14 | Riyanna Müller | 1 : 0 | Thao-Linh Le (1014) | 1014 | C57 |

