Svenja Hoffmann
DEM U10w 08. – 16.06.2019 in Willingen
| Verein: | Schachzwerge Magdeburg |
|---|---|
| Land: | Sachsen-Anhalt |
| Wertung: | DWZ: 1072 |
| Jahrgang: | 2010 |
| Platz: | 26. (Setzliste 23) |
| Punkte: | 5 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Svenja Hoffmann | 0 : 1 | Veronika Mirnaya (1401) | 1401 | C58 | |
| 2. | 17 | 918 | Riyanna Müller (918) | 0 : 1 | Svenja Hoffmann | C50 | |
| 3. | 8 | Svenja Hoffmann | 0 : 1 | Ela Pröttel (1333) | 1333 | B01 | |
| 4. | 13 | 920 | Sarah Neininger (920) | 1 : 0 | Svenja Hoffmann | C44 | |
| 5. | 19 | Svenja Hoffmann | 1 : 0 | Emilia Marrufo (753) | 753 | B01 | |
| 6. | 17 | 1014 | Thao-Linh Le (1014) | 0 : 1 | Svenja Hoffmann | C33 | |
| 7. | 9 | Svenja Hoffmann | 0 : 1 | Laura Sophie Bauer (1225) | 1225 | B28 | |
| 8. | 12 | 1215 | Isabella Bakó (1215) | 1 : 0 | Svenja Hoffmann | C24 | |
| 9. | 16 | Svenja Hoffmann | 1 : 0 | Julia Vöcking (812) | 812 | B07 | |
| 10. | 14 | Svenja Hoffmann | 1 : 0 | Anna-Daria Orlova (1095) | 1095 | C54 | |
| 11. | 11 | 1222 | Katharina Bangiev (1222) | 1 : 0 | Svenja Hoffmann | C47 |

