Sebastian Marcel Haubold
DEM U10 08. – 16.06.2019 in Willingen
| Verein: | SG Einheit Staßfurt |
|---|---|
| Land: | Sachsen-Anhalt |
| Wertung: | DWZ: 1629, Elo: 1506 |
| Jahrgang: | 2009 |
| Platz: | 13. (Setzliste 8) |
| Punkte: | 6½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 1363 | Leonas Bock (1363) | 0 : 1 | Sebastian Marcel Haubold | B08 | |
| 2. | 4 | Sebastian Marcel Haubold | 1 : 0 | Zakharia Jouani (1465) | 1465 | B43 | |
| 3. | 4 | 1581 | Peter Grabs (1581) | 1 : 0 | Sebastian Marcel Haubold | B51 | |
| 4. | 7 | Sebastian Marcel Haubold | ½ : ½ | Julian Scheerer (1503) | 1503 | C96 | |
| 5. | 9 | 1511 | Tom Dordevic (1511) | ½ : ½ | Sebastian Marcel Haubold | B22 | |
| 6. | 9 | Sebastian Marcel Haubold | 1 : 0 | Ivan Chugunov (1442) | 1442 | B01 | |
| 7. | 6 | 1517 | Benedikt Thomas Huber (1517) | 1 : 0 | Sebastian Marcel Haubold | B22 | |
| 8. | 9 | Sebastian Marcel Haubold | 1 : 0 | Yuxuan Meng (1396) | 1396 | C63 | |
| 9. | 6 | 1294 | Mika Dorendorf (1294) | ½ : ½ | Sebastian Marcel Haubold | B24 | |
| 10. | 6 | Sebastian Marcel Haubold | 1 : 0 | Nils Fietz (1473) | 1473 | C42 | |
| 11. | 4 | Sebastian Marcel Haubold | 0 : 1 | Abhiraaj Arora (1519) | 1519 | C84 |

