Yuxuan Meng
DEM U10 08. – 16.06.2019 in Willingen
| Verein: | SV 1947 Walldorf |
|---|---|
| Land: | Baden |
| Wertung: | DWZ: 1396, Elo: 1288 |
| Jahrgang: | 2010 |
| Platz: | 22. (Setzliste 35) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Yuxuan Meng | 1 : 0 | Levi Malinowsky (1646) | 1646 | B76 | |
| 2. | 8 | 1519 | Abhiraaj Arora (1519) | ½ : ½ | Yuxuan Meng | B45 | |
| 3. | 6 | Yuxuan Meng | 0 : 1 | Justus Sommer (1684) | 1684 | C70 | |
| 4. | 14 | 1582 | Bagrat Torosyan (1582) | 1 : 0 | Yuxuan Meng | B24 | |
| 5. | 21 | Yuxuan Meng | 1 : 0 | Tom Möller (1229) | 1229 | B30 | |
| 6. | 15 | 1511 | Laurin Jahnz (1511) | ½ : ½ | Yuxuan Meng | B30 | |
| 7. | 17 | Yuxuan Meng | 1 : 0 | David Goldmann (1480) | 1480 | B23 | |
| 8. | 9 | 1629 | Sebastian Marcel Haubold (1629) | 1 : 0 | Yuxuan Meng | C63 | |
| 9. | 16 | Yuxuan Meng | 0 : 1 | Christian Zobel (1507) | 1507 | C26 | |
| 10. | 20 | 1264 | Luca Theviot (1264) | 0 : 1 | Yuxuan Meng | B22 | |
| 11. | 17 | Yuxuan Meng | 1 : 0 | Leonas Bock (1363) | 1363 | C77 |

