Sven-Jonas Middendorf
DEM U10 08. – 16.06.2019 in Willingen
| Verein: | SV Hellas Nauen |
|---|---|
| Land: | Brandenburg |
| Wertung: | DWZ: 1452 |
| Jahrgang: | 2010 |
| Platz: | 45. (Setzliste 30) |
| Punkte: | 4½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1829 | Hussain Besou (1829) | 1 : 0 | Sven-Jonas Middendorf | C45 | |
| 2. | 23 | Sven-Jonas Middendorf | 1 : 0 | Nils Magnus Kuhlmann (1227) | 1227 | B73 | |
| 3. | 13 | 1529 | David Fruth (1529) | 1 : 0 | Sven-Jonas Middendorf | C68 | |
| 4. | 21 | Sven-Jonas Middendorf | 0 : 1 | Luca Hanson Huang (1261) | 1261 | B43 | |
| 5. | 23 | 1196 | Shayan Jumah (1196) | 0 : 1 | Sven-Jonas Middendorf | C77 | |
| 6. | 22 | Sven-Jonas Middendorf | 1 : 0 | Marco Yang (1297) | 1297 | B72 | |
| 7. | 13 | 1512 | Lloyd Shang Burkart (1512) | ½ : ½ | Sven-Jonas Middendorf | A22 | |
| 8. | 13 | Sven-Jonas Middendorf | 0 : 1 | Philipp Leon Klaska (1640) | 1640 | B43 | |
| 9. | 22 | 1291 | Alexis Buchinger (1291) | 1 : 0 | Sven-Jonas Middendorf | C54 | |
| 10. | 24 | Sven-Jonas Middendorf | 0 : 1 | Justus Lumma (1077) | 1077 | C64 | |
| 11. | 27 | Marius Feidt | 0 : 1 | Sven-Jonas Middendorf | C55 |

