Laurin Jahnz
DEM U10 08. – 16.06.2019 in Willingen
| Verein: | SK König Tegel 1949 |
|---|---|
| Land: | Berlin |
| Wertung: | DWZ: 1511, Elo: 1497 |
| Jahrgang: | 2009 |
| Platz: | 18. (Setzliste 18) |
| Punkte: | 6½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 1229 | Tom Möller (1229) | ½ : ½ | Laurin Jahnz | D00 | |
| 2. | 16 | Laurin Jahnz | 1 : 0 | Jacob Barthel (1351) | 1351 | C54 | |
| 3. | 7 | 1640 | Philipp Leon Klaska (1640) | ½ : ½ | Laurin Jahnz | C54 | |
| 4. | 8 | Laurin Jahnz | 0 : 1 | Leo Navarro Jahnke (1611) | 1611 | B29 | |
| 5. | 15 | 1354 | Qihang Yue (1354) | ½ : ½ | Laurin Jahnz | D60 | |
| 6. | 15 | Laurin Jahnz | ½ : ½ | Yuxuan Meng (1396) | 1396 | B30 | |
| 7. | 14 | 1455 | Max Kullmann (1455) | ½ : ½ | Laurin Jahnz | D35 | |
| 8. | 15 | Laurin Jahnz | 1 : 0 | Nils Magnus Kuhlmann (1227) | 1227 | B52 | |
| 9. | 11 | 1224 | Maximilian Shkundin (1224) | 0 : 1 | Laurin Jahnz | C44 | |
| 10. | 9 | Laurin Jahnz | ½ : ½ | Christian Lucas Haubold (1568) | 1568 | B27 | |
| 11. | 8 | 1406 | Nico Aniol (1406) | ½ : ½ | Laurin Jahnz | C54 |

