Bagrat Torosyan
DEM U10 08. – 16.06.2019 in Willingen
| Verein: | Schachpinguine Berlin |
|---|---|
| Land: | Berlin |
| Wertung: | DWZ: 1582, Elo: 1444 |
| Jahrgang: | 2009 |
| Platz: | 5. (Setzliste 10) |
| Punkte: | 7½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 1351 | Jacob Barthel (1351) | ½ : ½ | Bagrat Torosyan | A48 | |
| 2. | 14 | Bagrat Torosyan | 0 : 1 | Tom Möller (1229) | 1229 | C67 | |
| 3. | 20 | 1124 | Jakob Herrmann (1124) | 0 : 1 | Bagrat Torosyan | D01 | |
| 4. | 14 | Bagrat Torosyan | 1 : 0 | Yuxuan Meng (1396) | 1396 | B24 | |
| 5. | 10 | 1442 | Ivan Chugunov (1442) | ½ : ½ | Bagrat Torosyan | C54 | |
| 6. | 10 | Bagrat Torosyan | 1 : 0 | Nils Magnus Kuhlmann (1227) | 1227 | B76 | |
| 7. | 5 | 1668 | Tim Sauer (1668) | ½ : ½ | Bagrat Torosyan | A36 | |
| 8. | 6 | Bagrat Torosyan | 1 : 0 | Luka Xue (1487) | 1487 | C67 | |
| 9. | 2 | 1581 | Peter Grabs (1581) | 0 : 1 | Bagrat Torosyan | B30 | |
| 10. | 2 | Bagrat Torosyan | 1 : 0 | Hussain Besou (1829) | 1829 | B80 | |
| 11. | 1 | 1799 | Finn Helms (1799) | 1 : 0 | Bagrat Torosyan | A45 |

