Tabellenstand nach der 7. Runde
ODJM C 19. – 27.05.2018 in Willingen
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Land | G | U | V | Pkt | Bhz 1St | Bhz II 1St | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   | 17 | Jonas Noever | Krefelder Schachklub Turm 1851 | NRW Nordrhein-Westfalen | 6 | 1 | 0 | 6½ | 27 | |
| 2   | 5 | Nicola Marie Grimm | Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg | NRW Nordrhein-Westfalen | 5 | 2 | 0 | 6 | 30 | |
| 3   | 13 | Keoki Wellßow | SG Jasmund 1996 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 5 | 2 | 0 | 6 | 27½ | |
| 4   | 8 | Gerrit Richter | TSV/RSK Esslingen | WÜR Württemberg | 5 | 0 | 2 | 5 | 27 | |
| 5   | 9 | Benjamin Borriss | Schachgemeinschaft Siebengebirge | NRW Nordrhein-Westfalen | 5 | 0 | 2 | 5 | 26 | |
| 6   | 30 | Niklas Bennett Senechal | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 5 | 0 | 2 | 5 | 24½ | |
| 7   | 3 | Natascha I. | SV 1920 Hofheim | HES Hessen | 4 | 2 | 1 | 5 | 22½ | |
| 8   | 29 | Johannes Keck | SV Lauf a.d.P. | BAY Bayern | 4 | 1 | 2 | 4½ | 27 | |
| 9   | 16 | Wadim Heß | SF Limburgerhof | RLP Rheinland-Pfalz | 3 | 3 | 1 | 4½ | 26½ | 154 | 
| 10   | 7 | Adrian Bakalarz | Schachakademie Trier | RLP Rheinland-Pfalz | 4 | 1 | 2 | 4½ | 26½ | 153½ | 
| 11   | 19 | Sven Kretschmer | Schachverein Ibbenbüren 1946 | NRW Nordrhein-Westfalen | 4 | 1 | 2 | 4½ | 26 | |
| 12   | 18 | Liana Muhina | SC Garching 1980 | BAY Bayern | 4 | 1 | 2 | 4½ | 24 | |
| 13   | 32 | Gaya Sarian | SK Landau | RLP Rheinland-Pfalz | 4 | 1 | 2 | 4½ | 23 | |
| 14   | 24 | Bagrat Torosyan | Schachpinguine Berlin | BER Berlin | 4 | 1 | 2 | 4½ | 21½ | |
| 15   | 39 | Alexander Hoffmann | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 4 | 0 | 3 | 4 | 27½ | |
| 16   | 27 | Alexander Feil | Schachakademie Trier | RLP Rheinland-Pfalz | 2 | 4 | 1 | 4 | 26 | 147 | 
| 17   | 12 | Christian Scharf | SG Güstrow/Teterow | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 3 | 2 | 2 | 4 | 26 | 145 | 
| 18   | 28 | Anh Tuan Pham | SG Jasmund 1996 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 4 | 0 | 3 | 4 | 25½ | |
| 19   | 37 | Jonas Schulz | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 3 | 2 | 2 | 4 | 24½ | 149 | 
| 20   | 4 | Simon Glöckl | Schachverein Bergneustadt/Dersch | NRW Nordrhein-Westfalen | 4 | 0 | 3 | 4 | 24½ | 145 | 
| 21   | 2 | Oliver Kail | SK 1982 Klingenberg | BAY Bayern | 2 | 4 | 1 | 4 | 24 | |
| 22   | 51 | Elias Zinnikus | SVG Saarbrücken 1970 | SAA Saarland | 4 | 0 | 3 | 4 | 23 | |
| 23   | 47 | Luca Wilmink | SK Nordhorn-Blanke | NDS Niedersachsen | 4 | 0 | 3 | 4 | 22 | |
| 24   | 6 | Yonathan Winkler | Bielefelder Schachklub von 1883 | NRW Nordrhein-Westfalen | 3 | 2 | 2 | 4 | 20 | 145 | 
| 25   | 31 | Albrecht Butenandt | FC Bayern München | BAY Bayern | 4 | 0 | 3 | 4 | 20 | 141½ | 
| 26   | 11 | Linus Lohrmann | SC Waldkirch 1910 | BAD Baden | 3 | 1 | 3 | 3½ | 27½ | |
| 27   | 36 | Florin Werner | VSG 1880 Offenbach | HES Hessen | 2 | 3 | 2 | 3½ | 26 | |
| 28   | 34 | Jacob Tingshen Guo | TuRa Harksheide von 1945 Norders | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 5 | 1 | 3½ | 24½ | 144½ | 
| 29   | 10 | Milan Schneble | SC 1975 Bann | RLP Rheinland-Pfalz | 3 | 1 | 3 | 3½ | 24½ | 144 | 
| 30   | 25 | Helene Altgelt | Schachklub Münster 32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 3 | 2 | 3½ | 23 | 147 | 
| 31   | 35 | Leonard Hernando | SC Uttenreuth | BAY Bayern | 3 | 1 | 3 | 3½ | 23 | 141½ | 
| 32   | 46 | Cassandra Sieber | ESV Rot-Weiß Göttingen | NDS Niedersachsen | 3 | 1 | 3 | 3½ | 22½ | 134 | 
| 33   | 22 | Leif Borgstädt | Bielefelder Schachklub von 1883 | NRW Nordrhein-Westfalen | 3 | 1 | 3 | 3½ | 22½ | 133½ | 
| 34   | 23 | Nikola Zalomska | Schachgemeinschaft Turm Raesfeld | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 3 | 2 | 3½ | 21½ | |
| 35   | 57 | Alexander Michael Matiashvili | Schachpinguine Berlin | BER Berlin | 3 | 1 | 3 | 3½ | 17½ | |
| 36   | 15 | Danil Shapiro | SC Eppingen | BAD Baden | 2 | 2 | 3 | 3 | 23½ | 141½ | 
| 37   | 43 | Max Conrad | Leegebrucher Schachfreunde | BRA Brandenburg | 1 | 4 | 2 | 3 | 23½ | 137½ | 
| 38   | 14 | Christian Erik Zobel | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | BER Berlin | 2 | 2 | 3 | 3 | 21½ | 134½ | 
| 39   | 56 | Franziska Bone | Schachgemeinschaft Turm Raesfeld | NRW Nordrhein-Westfalen | 3 | 0 | 4 | 3 | 21½ | 128 | 
| 40   | 55 | Leonhard Hornstein | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 3 | 0 | 4 | 3 | 20½ | |
| 41   | 20 | Sara Reichel | SV Medizin Erfurt | THÜ Thüringen | 1 | 4 | 2 | 3 | 20 | |
| 42   | 26 | Vanessa Foos | TuRa Harksheide von 1945 Norders | SHO Schleswig-Holstein | 2 | 2 | 3 | 3 | 19½ | |
| 43   | 52 | Daiana Burger | SK Neumarkt | BAY Bayern | 2 | 2 | 3 | 3 | 18½ | |
| 44   | 53 | Mara Haug | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 3 | 0 | 4 | 3 | 17½ | |
| 45   | 21 | Bastian Reyher | Schachclub Oranienburg | BRA Brandenburg | 3 | 0 | 4 | 3 | 15½ | |
| 46   | 1 | Daria Herbertz | SV Schwarz-Weiß Remscheid | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 1 | 4 | 2½ | 24 | |
| 47   | 48 | Heinrich Grunert | Schachklub München Südost | BAY Bayern | 2 | 1 | 4 | 2½ | 22½ | |
| 48   | 45 | Lio Keanu Wellßow | SG Jasmund 1996 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 1 | 4 | 2½ | 20½ | |
| 49   | 44 | Merle Ahrens | Elmshorner SC von 1896 | SHO Schleswig-Holstein | 2 | 1 | 4 | 2½ | 17½ | |
| 50   | 42 | Marco Yang | SK Großsachsen | BAD Baden | 2 | 0 | 5 | 2 | 22½ | |
| 51   | 58 | Lukas Jagodzinsky | Schachverein Hemer 1932 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 0 | 5 | 2 | 20 | |
| 52   | 49 | Venera Margaryan | ESV 1888 Wittenberge | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 2 | 4 | 2 | 18½ | 129½ | 
| 53   | 41 | Ella Vianden | SK Wildeshausen | NDS Niedersachsen | 2 | 0 | 5 | 2 | 18½ | 118½ | 
| 54   | 38 | Cassian Karl Trenkelbach | TSG Eisenberg | RLP Rheinland-Pfalz | 2 | 0 | 5 | 2 | 16 | |
| 55   | 33 | Xaver Korbinian Wagner | BSG Grün-Weiß Leipzig | SAC Sachsen | 1 | 1 | 5 | 1½ | 18 | |
| 56   | 50 | Nicolae Theodor Grozea | SV Mattnetz Berlin | BER Berlin | 1 | 0 | 6 | 1 | 23 | |
| 57   | 54 | Michael Basovskiy | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | BAD Baden | 0 | 2 | 5 | 1 | 16½ | |
| 58   | 40 | Malte Ahrens | Elmshorner SC von 1896 | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 1 | 6 | ½ | 17½ | 
