Tabellenstand nach der 6. Runde
ODJM A 19. – 27.05.2018 in Willingen
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Land | G | U | V | Pkt | Bhz 1St | Bhz II 1St | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   | 3 | Arkadi Syrov | SK Frankenthal | RLP Rheinland-Pfalz | 4 | 2 | 0 | 5 | 22½ | |
| 2   | 2 | Thilo Ehmann | SF Sasbach | BAD Baden | 4 | 2 | 0 | 5 | 20½ | |
| 3   | 6 | René Borchert | Schachverein Dinslaken 1923 | NRW Nordrhein-Westfalen | 5 | 0 | 1 | 5 | 20 | |
| 4   | 20 | Maximilian Heldt | Schachfreunde Essen-Katernberg 0 | NRW Nordrhein-Westfalen | 4 | 2 | 0 | 5 | 18½ | |
| 5   | 1 | Benedict Krause | SK Norderstedt von 1975 | SHO Schleswig-Holstein | 4 | 1 | 1 | 4½ | 20 | |
| 6   | 11 | Simon Knudsen | Schachfreunde Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 4 | 1 | 1 | 4½ | 19½ | |
| 7   | 4 | Jasper Holtel | Schachklub Münster 32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 3 | 3 | 0 | 4½ | 18½ | |
| 8   | 12 | Peter Winkel | Krefelder Schachklub Turm 1851 | NRW Nordrhein-Westfalen | 4 | 1 | 1 | 4½ | 18 | |
| 9   | 26 | Yakub Irkilmez | SK Blauer Springer Paderborn 192 | NRW Nordrhein-Westfalen | 4 | 1 | 1 | 4½ | 15½ | 94 | 
| 10   | 29 | Artur Oganessjan | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt | SHO Schleswig-Holstein | 3 | 3 | 0 | 4½ | 15½ | 92½ | 
| 11   | 14 | Daniel Savchenko | Bahn-Schachclub Wuppertal | NRW Nordrhein-Westfalen | 4 | 0 | 2 | 4 | 21½ | |
| 12   | 10 | Patrick Terhuven | Krefelder Schachklub Turm 1851 | NRW Nordrhein-Westfalen | 4 | 0 | 2 | 4 | 20 | |
| 13   | 44 | Felix Gerlach | Schachfreunde Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 3 | 2 | 1 | 4 | 19 | 92 | 
| 14   | 52 | Nikolay Kartsev | Schachfreunde Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 3 | 2 | 1 | 4 | 19 | 87 | 
| 15   | 9 | Magnus Arndt | SK Doppelbauer Kiel | SHO Schleswig-Holstein | 2 | 4 | 0 | 4 | 18 | |
| 16   | 17 | Jakob Hartmann | SV Königsjäger Süd-West | BER Berlin | 3 | 2 | 1 | 4 | 17 | |
| 17   | 49 | Imamali Askerov | Post SV Uelzen | NDS Niedersachsen | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | |
| 18   | 39 | Jannis Weber | Schachverein Hennef 1927 | NRW Nordrhein-Westfalen | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | |
| 19   | 7 | Timo Küppers | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 3 | 1 | 2 | 3½ | 21½ | |
| 20   | 62 | Nam Do | SK 1947 Sandhausen | BAD Baden | 2 | 3 | 1 | 3½ | 20 | |
| 21   | 5 | Lars Goldbeck | SC Bavaria Regensburg von 1881 | BAY Bayern | 3 | 1 | 2 | 3½ | 18½ | 87½ | 
| 22   | 53 | Lorenz Hofmann | SV Lauf a.d.P. | BAY Bayern | 3 | 1 | 2 | 3½ | 18½ | 83½ | 
| 23   | 30 | Robert Engel | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 2 | 3 | 1 | 3½ | 18 | 91½ | 
| 24   | 25 | Erik Förster | SC Landskrone | RLP Rheinland-Pfalz | 2 | 3 | 1 | 3½ | 18 | 91 | 
| 25   | 28 | Vitaliy Garbuz | Schachfreunde Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 3 | 1 | 2 | 3½ | 18 | 88 | 
| 26   | 68 | Jonas Kreutz | SV Königsjäger Süd-West | BER Berlin | 2 | 3 | 1 | 3½ | 17½ | |
| 27   | 83 | Aaron Matthes | Schachclub Oranienburg | BRA Brandenburg | 3 | 1 | 2 | 3½ | 17 | |
| 28   | 19 | Alfred Parvanyan | TuRa Harksheide von 1945 Norders | SHO Schleswig-Holstein | 2 | 3 | 1 | 3½ | 16½ | |
| 29   | 31 | Nico Stelmaszyk | SK Lehrte von 1919 | NDS Niedersachsen | 3 | 1 | 2 | 3½ | 16 | 90 | 
| 30   | 8 | Kevin Silber | Delmenhorster SK V 1931 | BRE Bremen | 3 | 1 | 2 | 3½ | 16 | 88 | 
| 31   | 46 | Anastasia Erofeev | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 3 | 1 | 2 | 3½ | 16 | 87 | 
| 32   | 16 | Julian Rieper | SK Doppelbauer Kiel | SHO Schleswig-Holstein | 3 | 1 | 2 | 3½ | 15½ | |
| 33   | 32 | Niklas Hinrichs | SK Bingen | RLP Rheinland-Pfalz | 3 | 1 | 2 | 3½ | 14 | |
| 34   | 40 | Jon Englert | TV-Großostheim 1900 | BAY Bayern | 3 | 1 | 2 | 3½ | 11½ | |
| 35   | 48 | Justus Bargsten | Stader SV | NDS Niedersachsen | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
| 36   | 71 | Fabian Hoffmann | Schachgemeinschaft Turm Raesfeld | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 4 | 1 | 3 | 17½ | |
| 37   | 36 | Kevin Beesk | SK Neumarkt | BAY Bayern | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 88 | 
| 38   | 37 | Philipp Reitz | VfR-SC Koblenz | RLP Rheinland-Pfalz | 3 | 0 | 3 | 3 | 17 | 84½ | 
| 39   | 65 | Ian Joshua Buller | SV Glück auf Rüdersdorf | BRA Brandenburg | 1 | 4 | 1 | 3 | 17 | 77½ | 
| 40   | 78 | Benjamin Isler | Flensburger SK von 1876 | SHO Schleswig-Holstein | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 75 | 
| 41   | 34 | Fabian Stemmler | Schachfreunde Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 4 | 1 | 3 | 16½ | |
| 42   | 50 | Oliver Steffens | Delmenhorster SK V 1931 | BRE Bremen | 1 | 4 | 1 | 3 | 15½ | |
| 43   | 18 | Lukas Schimnatkowski | Schachfreunde Essen-Katernberg 0 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 | |
| 44   | 56 | Tim Fuhlrott | zweihochsechs Bielefeld | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 2 | 2 | 3 | 14½ | 86½ | 
| 45   | 27 | Jan Brunner | TSV Schönaich | WÜR Württemberg | 2 | 2 | 2 | 3 | 14½ | 85 | 
| 46   | 23 | Benjamin Melde | Schachklub Turm Kleve 1974 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 2 | 2 | 3 | 14½ | 83½ | 
| 47   | 80 | Friedrich Grunert | Schachklub München Südost | BAY Bayern | 2 | 2 | 2 | 3 | 14½ | 77½ | 
| 48   | 21 | Paul-Luca Wübker | Schachgesellschaft Bochum 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 3 | 0 | 3 | 3 | 14½ | 76 | 
| 49   | 33 | Marc Schallner | SF 59 Kornwestheim | WÜR Württemberg | 0 | 6 | 0 | 3 | 13½ | 86½ | 
| 50   | 47 | Ole Zeuner | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 3 | 0 | 2 | 3 | 13½ | 82 | 
| 51   | 35 | Ali Elier | Schachfreunde Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 2 | 2 | 3 | 12½ | 84½ | 
| 52   | 41 | Christoph Pölt | TV Tegernsee | BAY Bayern | 1 | 4 | 1 | 3 | 12½ | 83 | 
| 53   | 24 | Felix Teichert | Leegebrucher Schachfreunde | BRA Brandenburg | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | |
| 54   | 54 | Sebastian Grund | MTV 1876 Saalfeld | THÜ Thüringen | 2 | 1 | 3 | 2½ | 19½ | |
| 55   | 45 | Jonas Gallasch | Schachgemeinschaft Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 1 | 3 | 2½ | 18½ | |
| 56   | 67 | Stefan Leser | SV Weingarten | WÜR Württemberg | 1 | 3 | 2 | 2½ | 18 | |
| 57   | 15 | Jan Dette | Schachfreunde Essen-Katernberg 0 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 1 | 3 | 2½ | 17½ | 88 | 
| 58   | 13 | Valerian Giraud | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 2 | 1 | 3 | 2½ | 17½ | 86½ | 
| 59   | 70 | Minh Tham | SC Weisse Dame | BER Berlin | 1 | 3 | 2 | 2½ | 17 | |
| 60   | 42 | Richard Muckle | SK 1912 Ludwigshafen | RLP Rheinland-Pfalz | 2 | 1 | 3 | 2½ | 16½ | 85 | 
| 61   | 73 | Thore Meiwes | SK Lehrte | NDS Niedersachsen | 2 | 1 | 3 | 2½ | 16½ | 75½ | 
| 62   | 72 | Ha Thanh Nguyen | SV Medizin Erfurt | THÜ Thüringen | 2 | 1 | 3 | 2½ | 16 | |
| 63   | 85 | Max Peter Bartelt | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 3 | 2 | 2½ | 15½ | |
| 64   | 79 | Sofie Klenk | Schachfreunde Augsburg | BAY Bayern | 2 | 1 | 3 | 2½ | 12½ | |
| 65   | 69 | Jonas Vincent Jurga | OSG Baden-Baden | BAD Baden | 2 | 1 | 3 | 2½ | 12 | |
| 66   | 57 | Arthur Wachtel | SK Freising | BAY Bayern | 1 | 3 | 2 | 2½ | 11½ | |
| 67   | 59 | Erdogan Seref | Schachfreunde Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 2 | 3 | 2 | 17½ | |
| 68   | 82 | Robin Gallasch | Schachgemeinschaft Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | |
| 69   | 22 | Lukas Wanner | SK Doppelbauer Kiel | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 2 | 3 | 2 | 16½ | 88½ | 
| 70   | 76 | Lisa-Marie Möller | SK Blauer Springer Paderborn 192 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 2 | 3 | 2 | 16½ | 68 | 
| 71   | 61 | Friedrich Reucker | Schachclub 1998 Gotha | THÜ Thüringen | 0 | 4 | 2 | 2 | 15½ | |
| 72   | 63 | Finn Christopher Petersen | SK Doppelbauer Kiel | SHO Schleswig-Holstein | 2 | 0 | 4 | 2 | 15 | |
| 73   | 74 | Jasper Langner | Klub Kölner Schachfreunde 1 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 0 | 4 | 2 | 14½ | |
| 74   | 64 | Lea Maria Brandl | TSV Schott Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 2 | 3 | 2 | 13½ | |
| 75   | 55 | Magnus Müller | ESV Gera | THÜ Thüringen | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | |
| 76   | 66 | Philipp Wissing | Schachclub Rochade Emsdetten | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 3 | 3 | 1½ | 16 | 71 | 
| 77   | 60 | Maximilian Lohr | FC Ergolding 1932 | BAY Bayern | 1 | 1 | 4 | 1½ | 16 | 70 | 
| 78   | 43 | Nikita Gorainow | Schachfreunde Essen-Katernberg 0 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 3 | 2 | 1½ | 15½ | 77 | 
| 79   | 84 | Patrick Buhr | SC Heimbach-Weis/Neuwied | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 3 | 3 | 1½ | 15½ | 72½ | 
| 80   | 51 | Lorenz Schilay | SK Neumarkt | BAY Bayern | 1 | 1 | 4 | 1½ | 14 | |
| 81   | 77 | Franz von Freymann | TV Tegernsee | BAY Bayern | 0 | 3 | 3 | 1½ | 12½ | |
| 82   | 38 | Boris Fistoul | Schachgesellschaft Bochum 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 1 | 4 | 1½ | 10½ | |
| 83   | 58 | Marie-Helén Herbrig | SC Einheit Bautzen | SAC Sachsen | 1 | 0 | 5 | 1 | 15½ | |
| 84   | 81 | Laurin Perkampus | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | 70½ | 
| 85   | 75 | Emil Günther | SK Doppelbauer Kiel | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | 68 | 
