Ben Hochlenert
DEM U12 19. – 27.05.2018 in Willingen
| Verein: | Lasker Kirkel |
|---|---|
| Land: | Saarland |
| Wertung: | DWZ: 1023 |
| Jahrgang: | 2006 |
| Platz: | 56. (Setzliste 56) |
| Punkte: | ½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 1680 | Christian Gluma (1680) | 1 : 0 | Ben Hochlenert | ||
| 2. | 28 | Ben Hochlenert | 0 : 1 | Ben-Iven May (1610) | 1610 | ||
| 3. | 28 | 1586 | Joachim Morczynski (1586) | 1 : 0 | Ben Hochlenert | ||
| 4. | 28 | Ben Hochlenert | ½ : ½ | Carl Friedrich Dornheim (1441) | 1441 | ||
| 5. | 28 | 1373 | Alexander May (1373) | 1 : 0 | Ben Hochlenert | D53 | |
| 6. | 27 | Ben Hochlenert | 0 : 1 | Christian Greßler (1336) | 1336 | ||
| 7. | 27 | Ben Hochlenert | 0 : 1 | Jannes Gerdes (1492) | 1492 | ||
| 8. | 28 | 1523 | Joshua Sinnhöfer (1523) | 1 : 0 | Ben Hochlenert | ||
| 9. | 28 | 1367 | Semir Ljuca (1367) | 1 : 0 | Ben Hochlenert | ||
| 10. | 28 | Ben Hochlenert | 0 : 1 | Maximilian Felten (1705) | 1705 | C01 | |
| 11. | 28 | 1665 | Leon Niemann (1665) | 1 : 0 | Ben Hochlenert | C54 |

