Kay Hoffmann
DEM U12 19. – 27.05.2018 in Willingen
| Verein: | Leegebrucher Schachfreunde | 
|---|---|
| Land: | Brandenburg | 
| Wertung: | DWZ: 1503, Elo: 1247 | 
| Jahrgang: | 2007 | 
| Platz: | 42. (Setzliste 46) | 
| Punkte: | 4½ | 
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 1744 | Pascal Neuber (1744) | 1 : 0 | Kay Hoffmann | ||
| 2. | 21 | Kay Hoffmann | 1 : 0 | Leon Niemann (1665) | 1665 | B24 | |
| 3. | 16 | 1704 | Felix Kort (1704) | 0 : 1 | Kay Hoffmann | ||
| 4. | 9 | Kay Hoffmann | 0 : 1 | Robert Prieb (1833) | 1833 | E81 | |
| 5. | 16 | 1690 | Adrian Neo Hoke (1690) | ½ : ½ | Kay Hoffmann | B01 | |
| 6. | 18 | Kay Hoffmann | ½ : ½ | Da Huo (1790) | 1790 | ||
| 7. | 15 | 1705 | Max Weidenhöfer (1705) | 1 : 0 | Kay Hoffmann | B06 | |
| 8. | 20 | Kay Hoffmann | ½ : ½ | Artem Duduka (1606) | 1606 | ||
| 9. | 17 | Kay Hoffmann | ½ : ½ | Ben Hagenbeck-Hübert (1749) | 1749 | ||
| 10. | 20 | 1692 | Hendrik Hänselmann (1692) | ½ : ½ | Kay Hoffmann | B42 | |
| 11. | 18 | Kay Hoffmann | 0 : 1 | Adam Lutz (1740) | 1740 | A03 | 

