Joshua Sinnhöfer
DEM U12 19. – 27.05.2018 in Willingen
| Verein: | Delmenhorster SK V 1931 | 
|---|---|
| Land: | Bremen | 
| Wertung: | DWZ: 1523, Elo: 1536 | 
| Jahrgang: | 2006 | 
| Platz: | 51. (Setzliste 44) | 
| Punkte: | 4½ | 
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 1772 | Denis Werner (1772) | 1 : 0 | Joshua Sinnhöfer | ||
| 2. | 19 | Joshua Sinnhöfer | ½ : ½ | Adrian Neo Hoke (1690) | 1690 | ||
| 3. | 22 | 1652 | Ibrahim Halabi (1652) | 1 : 0 | Joshua Sinnhöfer | ||
| 4. | 24 | Joshua Sinnhöfer | 0 : 1 | Leon Niemann (1665) | 1665 | B36 | |
| 5. | 26 | 1441 | Carl Friedrich Dornheim (1441) | 0 : 1 | Joshua Sinnhöfer | ||
| 6. | 23 | Joshua Sinnhöfer | 0 : 1 | Felix Kort (1704) | 1704 | ||
| 7. | 26 | 1367 | Semir Ljuca (1367) | 1 : 0 | Joshua Sinnhöfer | B10 | |
| 8. | 28 | Joshua Sinnhöfer | 1 : 0 | Ben Hochlenert (1023) | 1023 | ||
| 9. | 26 | 1373 | Alexander May (1373) | 0 : 1 | Joshua Sinnhöfer | A17 | |
| 10. | 25 | Joshua Sinnhöfer | 0 : 1 | Bert Sieber (1453) | 1453 | ||
| 11. | 25 | 1527 | Maximilian Stepanov (1527) | 0 : 1 | Joshua Sinnhöfer | D08 | 
