Cristiano Amato
DEM U12 19. – 27.05.2018 in Willingen
| Verein: | SK 1947 Sandhausen | 
|---|---|
| Land: | Baden | 
| Wertung: | DWZ: 1624, Elo: 1681 | 
| Jahrgang: | 2007 | 
| Platz: | 35. (Setzliste 36) | 
| Punkte: | 5 | 
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 1845 | Keyvan Farokhi (1845) | 1 : 0 | Cristiano Amato | A22 | |
| 2. | 27 | Cristiano Amato | 1 : 0 | Alexander May (1373) | 1373 | ||
| 3. | 11 | 1856 | Diyor Bakiev (1856) | 1 : 0 | Cristiano Amato | B22 | |
| 4. | 20 | Cristiano Amato | ½ : ½ | Felix Kort (1704) | 1704 | ||
| 5. | 21 | 1665 | Leon Niemann (1665) | 0 : 1 | Cristiano Amato | ||
| 6. | 13 | Cristiano Amato | ½ : ½ | Max Weidenhöfer (1705) | 1705 | B12 | |
| 7. | 13 | 1744 | Pascal Neuber (1744) | 0 : 1 | Cristiano Amato | B32 | |
| 8. | 9 | Cristiano Amato | 0 : 1 | Robert Prieb (1833) | 1833 | B52 | |
| 9. | 13 | 1635 | Dai Phan Trong (1635) | ½ : ½ | Cristiano Amato | A23 | |
| 10. | 15 | 1690 | Adrian Neo Hoke (1690) | ½ : ½ | Cristiano Amato | ||
| 11. | 14 | Cristiano Amato | 0 : 1 | Bao Anh Le Bui (1942) | 1942 | B23 | 

