Christian Gluma
DEM U12 19. – 27.05.2018 in Willingen
| Verein: | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen | 
| Wertung: | DWZ: 1680, Elo: 1601 | 
| Jahrgang: | 2006 | 
| Platz: | 27. (Setzliste 28) | 
| Punkte: | 5½ | 
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Christian Gluma | 1 : 0 | Ben Hochlenert (1023) | 1023 | ||
| 2. | 6 | 1854 | Dominik Laux (1854) | 1 : 0 | Christian Gluma | D02 | |
| 3. | 18 | Christian Gluma | ½ : ½ | Minas Tovmasyan (1423) | 1423 | ||
| 4. | 15 | 1705 | Maximilian Felten (1705) | 0 : 1 | Christian Gluma | D05 | |
| 5. | 10 | Christian Gluma | 0 : 1 | Adam Lutz (1740) | 1740 | B83 | |
| 6. | 16 | 1531 | Frido Sallandt (1531) | 0 : 1 | Christian Gluma | C05 | |
| 7. | 9 | 1833 | Robert Prieb (1833) | ½ : ½ | Christian Gluma | D37 | |
| 8. | 11 | Christian Gluma | 0 : 1 | Gino Rössel (1705) | 1705 | B92 | |
| 9. | 14 | 1744 | Pascal Neuber (1744) | ½ : ½ | Christian Gluma | ||
| 10. | 17 | Christian Gluma | 1 : 0 | Joachim Morczynski (1586) | 1586 | ||
| 11. | 13 | 1652 | Ibrahim Halabi (1652) | 1 : 0 | Christian Gluma | 

