Bao Anh Le Bui
DEM U12 19. – 27.05.2018 in Willingen
| Verein: | SV Mattnetz Berlin |
|---|---|
| Land: | Berlin |
| Wertung: | DWZ: 1942, Elo: 1974 |
| Jahrgang: | 2006 |
| Platz: | 20. (Setzliste 2) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Bao Anh Le Bui | 1 : 0 | Nils Lehmann (1654) | 1654 | C54 | |
| 2. | 2 | 1740 | Adam Lutz (1740) | ½ : ½ | Bao Anh Le Bui | B99 | |
| 3. | 6 | Bao Anh Le Bui | 1 : 0 | Maximilian Felten (1705) | 1705 | C14 | |
| 4. | 3 | 1877 | Nam Tham (1877) | 1 : 0 | Bao Anh Le Bui | B92 | |
| 5. | 7 | Bao Anh Le Bui | 1 : 0 | Frido Sallandt (1531) | 1531 | C14 | |
| 6. | 3 | 1925 | Jonas Eilenberg (1925) | ½ : ½ | Bao Anh Le Bui | E07 | |
| 7. | 5 | Bao Anh Le Bui | ½ : ½ | Isaac Garner (1784) | 1784 | B40 | |
| 8. | 5 | 1807 | Lucas Foerster-Yialamas (1807) | 1 : 0 | Bao Anh Le Bui | B90 | |
| 9. | 9 | Bao Anh Le Bui | ½ : ½ | Jeremy Hommer (1841) | 1841 | C11 | |
| 10. | 10 | 1792 | Kevin Haack (1792) | 1 : 0 | Bao Anh Le Bui | A20 | |
| 11. | 14 | 1624 | Cristiano Amato (1624) | 0 : 1 | Bao Anh Le Bui | B23 |

