Livius Bongardt
DEM U10 19. – 27.05.2018 in Willingen
| Verein: | TSG Oberschöneweide |
|---|---|
| Land: | Berlin |
| Wertung: | DWZ: 1398 |
| Jahrgang: | 2008 |
| Platz: | 24. (Setzliste 31) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1876 | Marius Deuer (1876) | 1 : 0 | Livius Bongardt | C70 | |
| 2. | 19 | Livius Bongardt | 0 : 1 | Luca Toth (1218) | 1218 | ||
| 3. | 26 | 1213 | Noah Kamleiter (1213) | 0 : 1 | Livius Bongardt | ||
| 4. | 20 | Livius Bongardt | 1 : 0 | Pascal Henzgen (1223) | 1223 | ||
| 5. | 13 | 1525 | Caius Emilian Kempe (1525) | 1 : 0 | Livius Bongardt | ||
| 6. | 19 | Livius Bongardt | ½ : ½ | Lloyd Shang Burkart (1254) | 1254 | ||
| 7. | 21 | 1155 | Alexander Ivanov (1155) | 0 : 1 | Livius Bongardt | ||
| 8. | 13 | 1542 | Momme Fredrik Held (1542) | ½ : ½ | Livius Bongardt | ||
| 9. | 15 | Livius Bongardt | ½ : ½ | Philipp Leon Klaska (1486) | 1486 | ||
| 10. | 16 | Livius Bongardt | ½ : ½ | Tobias Kiefhaber (1424) | 1424 | ||
| 11. | 18 | 1325 | Michael Schreidl (1325) | 0 : 1 | Livius Bongardt | C52 |

