Tobias Kiefhaber
DEM U10 19. – 27.05.2018 in Willingen
| Verein: | Karlsruher SF 1853 |
|---|---|
| Land: | Baden |
| Wertung: | DWZ: 1424, Elo: 1551 |
| Jahrgang: | 2008 |
| Platz: | 34. (Setzliste 26) |
| Punkte: | 5 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 1127 | Paul Damdin Leubner (1127) | 1 : 0 | Tobias Kiefhaber | ||
| 2. | 18 | Tobias Kiefhaber | 1 : 0 | Pascal Henzgen (1223) | 1223 | D60 | |
| 3. | 17 | 1218 | Luca Toth (1218) | 0 : 1 | Tobias Kiefhaber | ||
| 4. | 13 | Tobias Kiefhaber | 1 : 0 | Linus Apel (1283) | 1283 | ||
| 5. | 5 | 1538 | Timur Kocharin (1538) | ½ : ½ | Tobias Kiefhaber | B10 | |
| 6. | 8 | Tobias Kiefhaber | 1 : 0 | Aurelian Krüger (1623) | 1623 | E61 | |
| 7. | 3 | Tobias Kiefhaber | 0 : 1 | Leonardo Costa (1811) | 1811 | A45 | |
| 8. | 8 | 1533 | Chinguun Sundui (1533) | 1 : 0 | Tobias Kiefhaber | A43 | |
| 9. | 13 | Tobias Kiefhaber | 0 : 1 | Momme Fredrik Held (1542) | 1542 | D31 | |
| 10. | 16 | 1398 | Livius Bongardt (1398) | ½ : ½ | Tobias Kiefhaber | ||
| 11. | 17 | Tobias Kiefhaber | 0 : 1 | Valentin Udelnov (1377) | 1377 |

