Daniel Hoppstädter
DEM U10 19. – 27.05.2018 in Willingen
| Verein: | Lasker Kirkel | 
|---|---|
| Land: | Saarland | 
| Wertung: | DWZ: 1436, Elo: 1219 | 
| Jahrgang: | 2008 | 
| Platz: | 25. (Setzliste 24) | 
| Punkte: | 6 | 
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 1155 | Alexander Ivanov (1155) | 0 : 1 | Daniel Hoppstädter | E21 | |
| 2. | 7 | Daniel Hoppstädter | 0 : 1 | Peter Grabs (1593) | 1593 | C01 | |
| 3. | 16 | 1283 | Linus Apel (1283) | 1 : 0 | Daniel Hoppstädter | E21 | |
| 4. | 19 | Daniel Hoppstädter | 1 : 0 | Lloyd Shang Burkart (1254) | 1254 | B47 | |
| 5. | 15 | 1325 | Michael Schreidl (1325) | 1 : 0 | Daniel Hoppstädter | ||
| 6. | 18 | Daniel Hoppstädter | 1 : 0 | Jaron Rumpold (1259) | 1259 | ||
| 7. | 13 | 1353 | Henrik Cernov (1353) | 0 : 1 | Daniel Hoppstädter | ||
| 8. | 11 | Daniel Hoppstädter | ½ : ½ | Henrik Puchas (1405) | 1405 | C54 | |
| 9. | 12 | 1435 | Finn Helms (1435) | ½ : ½ | Daniel Hoppstädter | A40 | |
| 10. | 12 | Daniel Hoppstädter | 0 : 1 | Tim Sauer (1378) | 1378 | B13 | |
| 11. | 15 | 1400 | Selimhan Cilo (1400) | 0 : 1 | Daniel Hoppstädter | C02 | 

