Maximilian Müller
DEM U10 19. – 27.05.2018 in Willingen
| Verein: | SC 1928 Eppelborn |
|---|---|
| Land: | Saarland |
| Wertung: | DWZ: 1457, Elo: 1497 |
| Jahrgang: | 2008 |
| Platz: | 11. (Setzliste 21) |
| Punkte: | 6½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Maximilian Müller | 1 : 0 | Silas Sinka (1186) | 1186 | D40 | |
| 2. | 4 | 1762 | Andreas Gregor Poschadel (1762) | 0 : 1 | Maximilian Müller | C01 | |
| 3. | 5 | Maximilian Müller | 1 : 0 | Chinguun Sundui (1533) | 1533 | E20 | |
| 4. | 2 | 1811 | Leonardo Costa (1811) | 0 : 1 | Maximilian Müller | C00 | |
| 5. | 1 | Maximilian Müller | ½ : ½ | Maurin Möller (1500) | 1500 | D32 | |
| 6. | 1 | Maximilian Müller | 0 : 1 | Bennet Hagner (1758) | 1758 | D02 | |
| 7. | 5 | 1644 | Magnus Ermitsch (1644) | ½ : ½ | Maximilian Müller | B03 | |
| 8. | 5 | 1593 | Peter Grabs (1593) | 1 : 0 | Maximilian Müller | B08 | |
| 9. | 7 | Maximilian Müller | ½ : ½ | Jannik Kieselbach (1397) | 1397 | D00 | |
| 10. | 6 | Maximilian Müller | 0 : 1 | Johannes von Mettenheim (1655) | 1655 | D04 | |
| 11. | 12 | 1301 | Julian Scheerer (1301) | 0 : 1 | Maximilian Müller | C01 |

