Tabellenstand nach der 1. Runde
ODJM B 03. – 11.06.2017 in Willingen

Pl. Rg Spieler Verein Land G U V Pkt Bhz 1St Bhz II 1St SW Rg
1 1 Susan Reyher SC Oranienburg BRA Brandenburg 1 0 0 1 0 0 1 1
2 3 Sönke Leßmann Rheydter SV NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 1 0 0 1 3
3 4 Lion Grone Delmenhorster SK BRE Bremen 1 0 0 1 0 0 1 4
4 5 Jakob Rautenberg Delmenhorster SK BRE Bremen 1 0 0 1 0 0 1 5
5 6 Paul Neppert SK Neumarkt BAY Bayern 1 0 0 1 0 0 1 6
6 8 Lukas Schulze SK Lehrte NDS Niedersachsen 1 0 0 1 0 0 1 8
7 9 Dominik Haase SV Schiffweiler SAA Saarland 1 0 0 1 0 0 1 9
8 10 Ludwig Roth Spvgg Stetten BAY Bayern 1 0 0 1 0 0 1 10
9 12 Paul Georg Langer SG Stadtilm THÜ Thüringen 1 0 0 1 0 0 1 12
10 14 Maximilian Thorz SV Empor Erfurt THÜ Thüringen 1 0 0 1 0 0 1 14
11 15 Maria Schilay SK Neumarkt BAY Bayern 1 0 0 1 0 0 1 15
12 16 Louis von der Weyden Krefelder SK Turm NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 1 0 0 1 16
13 17 Timon Götz SK Neumarkt BAY Bayern 1 0 0 1 0 0 1 17
14 18 Tobias Wirth SK Dessau 93 S-A Sachsen-Anhalt 1 0 0 1 0 0 1 18
15 20 Melanie Jung SG Niederkassel NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 1 0 0 1 20
16 21 Leon Strohschneider TV Tegernsee BAY Bayern 1 0 0 1 0 0 1 21
17 24 Moritz Schulter ESV Gera THÜ Thüringen 1 0 0 1 0 0 1 24
18 29 Aruna Sophia Abicht SC Farmsen HAM Hamburg 1 0 0 1 0 0 1 29
19 33 Semir Ljuca Villingen-Schwenningen BAD Baden 1 0 0 1 0 0 1 33
20 41 Martin Winterberg SG Burgtonna THÜ Thüringen 1 0 0 1 0 0 1 41
21 44 Fatima Youness SF Bad Mergentheim BAD Baden 1 0 0 1 0 0 1 44
22 46 Tarek Chouiki SK Bremen-West BRE Bremen 1 0 0 1 0 0 1 46
23 47 Niklas Bennett Senechal Lübecker SV SHO Schleswig-Holstein 1 0 0 1 0 0 1 47
24 49 Anna Huppert SC Heusweiler SAA Saarland 1 0 0 1 0 0 1 49
25 50 Adrian Bakalarz Schachakademie Trier RLP Rheinland-Pfalz 1 0 0 1 0 0 1 50
26 52 Dominik König SGem Bexbach SAA Saarland 1 0 0 1 0 0 1 52
27 53 Lara Hapke SC Bisingen-Steinhofen WÜR Württemberg 1 0 0 1 0 0 1 53
28 54 Jan-Niklas Trampnau ESV Wittenberge MVP Mecklenburg-Vorpommern 1 0 0 1 0 0 1 54
29 58 Samira Schotthöfer SC Schifferstadt RLP Rheinland-Pfalz 1 0 0 1 0 0 1 58
30 60 Sophie Färber SV Walldorf BAD Baden 1 0 0 1 0 0 1 60
31 61 Tobias Kiefhaber Karlsruher SF BAD Baden 1 0 0 1 0 0 1 61
32 62 Iva Cheredzhiyska TV Tegernsee BAY Bayern 1 0 0 1 0 0 1 62
33 63 Nils Bendtschneider SV Hademarschen SHO Schleswig-Holstein 1 0 0 1 0 0 1 63
34 64 Philipp Ziming Guo TuRa Harksheide SHO Schleswig-Holstein 1 0 0 1 0 0 1 64
35 66 David Robelly SC Unterhaching BAY Bayern 1 0 0 1 0 0 1 66
36 72 Anh Tuan Pham SG Jasmund MVP Mecklenburg-Vorpommern 1 0 0 1 0 0 1 72
37 78 Nhat-Minh Duong TuRa Harksheide SHO Schleswig-Holstein 1 0 0 1 0 0 1 78
38 80 Daniel Hoppstädter SV Schiffweiler SAA Saarland 1 0 0 1 0 0 1 80
39 13 Gereon Ebeling SK Mainaschaff BAY Bayern 0 1 0 ½ 0 0 0 13
40 35 Elisabeth Schönweiler Lübecker SV SHO Schleswig-Holstein 0 1 0 ½ 0 0 0 35
41 48 Ana Seliokaite SV Schott Jena THÜ Thüringen 0 1 0 ½ 0 0 0 48
42 55 Fanny Kessen SF Friedrichshagen BER Berlin 0 1 0 ½ 0 0 0 55
43 56 Sarah-Marie Löding TuRa Harksheide SHO Schleswig-Holstein 0 1 0 ½ 0 0 0 56
44 65 Cillian Frank TuRa Harksheide SHO Schleswig-Holstein 0 1 0 ½ 0 0 0 65
45 69 Alexander Bräutigam SV Rendsburg SHO Schleswig-Holstein 0 1 0 ½ 0 0 0 69
46 76 Lea Ludwig Borussia Friedrichsfelde BER Berlin 0 1 0 ½ 0 0 0 76
47 77 Luca Wilmink SK Nordhorn-Blanke NDS Niedersachsen 0 1 0 ½ 0 0 0 77
48 86 Jannis Hajda Leegebrucher SF BRA Brandenburg 0 1 0 ½ 0 0 0 86
49 2 Zheheng Ding SV Wersten NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 1 0 0 0 0 2
50 7 Carolin Frank SV Mülheim-Nord NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 1 0 0 0 0 7
51 11 Marek Reuter SV Empor Erfurt THÜ Thüringen 0 0 1 0 0 0 0 11
52 19 Simon Borgmann SC Rochade Emsdetten NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 1 0 0 0 0 19
53 22 Linus Lohrmann SF Sasbach BAD Baden 0 0 1 0 0 0 0 22
54 23 Marian Frank SK Weida THÜ Thüringen 0 0 1 0 0 0 0 23
55 25 Janek Konrad Fricke SV Empor Berlin BER Berlin 0 0 1 0 0 0 0 25
56 26 Margarethe Wagner Erfurter SK THÜ Thüringen 0 0 1 0 0 0 0 26
57 27 Pierre Kobald SV Stuttgart-Wolfbusch WÜR Württemberg 0 0 1 0 0 0 0 27
58 28 Oliver Bayer SK Gründau HES Hessen 0 0 1 0 0 0 0 28
59 30 Johannes Hierl SK Neumarkt BAY Bayern 0 0 1 0 0 0 0 30
60 31 Keana Lorenz MTV Saalfeld THÜ Thüringen 0 0 1 0 0 0 0 31
61 32 Kay Hoffmann SC Eintracht Berlin BER Berlin 0 0 1 0 0 0 0 32
62 34 Pauline Schmidt SG Stadtilm THÜ Thüringen 0 0 1 0 0 0 0 34
63 36 Nicola Marie Grimm SF Brett vor'm Kopp Duisburg NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 1 0 0 0 0 36
64 37 Simon Köber SC Zeulenroda THÜ Thüringen 0 0 1 0 0 0 0 37
65 38 Ina Eichstaedt Deutscher Blinden- und Sehbehind DBSB 0 0 1 0 0 0 0 38
66 39 Ronja Reuker SK Wildeshausen NDS Niedersachsen 0 0 1 0 0 0 0 39
67 40 Anouk Lorenz MTV Saalfeld THÜ Thüringen 0 0 1 0 0 0 0 40
68 42 Jim Sohr Königsjäger Süd-West BER Berlin 0 0 1 0 0 0 0 42
69 43 Adrian Abou Wally SV Schott Jena THÜ Thüringen 0 0 1 0 0 0 0 43
70 45 Julius Kiefhaber Karlsruher SF BAD Baden 0 0 1 0 0 0 0 45
71 51 Sara Reichel SV Medizin Erfurt THÜ Thüringen 0 0 1 0 0 0 0 51
72 57 Jonas Schulz Karlsruher SF BAD Baden 0 0 1 0 0 0 0 57
73 59 Bastian Reyher SC Oranienburg BRA Brandenburg 0 0 1 0 0 0 0 59
74 67 Mara de Veer SF Friedrichshagen BER Berlin 0 0 1 0 0 0 0 67
75 68 Timo Paeslack SK Mainaschaff BAY Bayern 0 0 1 0 0 0 0 68
76 70 Albrecht Butenandt TV Tegernsee BAY Bayern 0 0 1 0 0 0 0 70
77 71 Linda Ott SC Bisingen-Steinhofen WÜR Württemberg 0 0 1 0 0 0 0 71
78 73 Paul Schulz Leegebrucher SF BRA Brandenburg 0 0 1 0 0 0 0 73
79 74 Helene Altgelt SK Münster NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 1 0 0 0 0 74
80 75 Jacob Tingshen Guo TuRa Harksheide SHO Schleswig-Holstein 0 0 1 0 0 0 0 75
81 79 Vanessa Foos TuRa Harksheide SHO Schleswig-Holstein 0 0 1 0 0 0 0 79
82 81 Carlos Claussen Karlsruher SF BAD Baden 0 0 1 0 0 0 0 81
83 82 Martina Costa SK München Südost BAY Bayern 0 0 1 0 0 0 0 82
84 83 Jonathan Schicks Krefelder SK Turm NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 1 0 0 0 0 83
85 84 Lara Marie Listing TuRa Harksheide SHO Schleswig-Holstein 0 0 1 0 0 0 0 84
86 85 Paul Göckeritz USV Potsdam BRA Brandenburg 0 0 1 0 0 0 0 85

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen