Tabellenstand nach der 6. Runde
DSM WK G 14. – 17.05.2017 in Friedrichroda

Pl. Team Ø DWZ Land G U V BP Bhz SW DV
1 = Erich Kästner Grundschule Berlin 1127 BER Berlin 4 1 1 19 159½
2 = Grundschule am Kollwitzplatz 1117 BER Berlin 4 2 0 18½ 149½
3 = Grundschule Garching-West 1 1207 BAY Bayern 5 0 1 17½ 146
4 + Evangelische Grundschule Dessau 1037 S-A Sachsen-Anhalt 3 2 1 16 141½
5 + Grundschule Neumarkt Halle 1095 S-A Sachsen-Anhalt 3 3 0 15½ 146½
6 + Grundschule Louis Fuernberg Weimar 921 THÜ Thüringen 4 2 0 15½ 140½
7 - Grundschule Am Grünen Kamp Delmenhorst 947 NDS Niedersachsen 3 2 1 15 154
8 + Grundschule Bergstedt Hamburg 1076 HAM Hamburg 4 1 1 15 151
9 - Grundschule Wasserkampstraße Hannover 1 807 NDS Niedersachsen 4 1 1 15 145
10 + Reinhardswald-Grundschule 1061 BER Berlin 4 1 1 15 138½
11 = Wichlinghofer Grundschule 1053 NRW Nordrhein-Westfalen 4 0 2 15 136
12 - Grundschule Hohenecken 976 RLP Rheinland-Pfalz 3 1 2 14½ 146
13 - Grundschule »Otto Dix« Gera 1 1048 THÜ Thüringen 3 1 2 14½ 145½ 3
14 + Mundanis Frankfurter Stadtschule 919 HES Hessen 2 2 2 14½ 145½ 2
15 + Pestalozzi Grundschule Stade 1046 NDS Niedersachsen 4 0 2 14½ 142½
16 + Schule am Auwald Leipzig 1 1079 SAC Sachsen 4 1 1 14½ 138½
17 + Waldschule Walldorf 997 BAD Baden 4 1 1 14½ 136
18 + Astrid-Lindgren-Grundschule Heidenau 1048 SAC Sachsen 3 2 1 14½ 132
19 - Stadtschule Bad Oldesloe 925 SHO Schleswig-Holstein 4 0 2 14 140½
20 - bip-Grundschule Berlin-Pankow 755 BER Berlin 3 0 3 14 136
21 = Lindenhofschule Halver 1007 NRW Nordrhein-Westfalen 3 2 1 13½ 142½
22 + Paul-Gerhardt-Grundschule Lübeck 812 SHO Schleswig-Holstein 3 1 2 13½ 129½
23 - Grundschule Stadtilm 962 THÜ Thüringen 2 2 2 13 140½
24 + Finkenburgschule Aurich 885 NDS Niedersachsen 4 0 2 13 139½
25 + Lutherschule Paderborn 903 NRW Nordrhein-Westfalen 2 3 1 13 137
26 - Schloss-Ardeck-Grundschule Gau Algesheim 908 RLP Rheinland-Pfalz 3 1 2 13 128½
27 + Karl-Marx-Schule Bremerhaven 1 600 BRE Bremen 3 1 2 13 127
28 - Grundschule Lankow Schwerin 958 MVP Mecklenburg-Vorpommern 3 1 2 12½ 154½
29 - Haldenschule Rommelshausen 913 WÜR Württemberg 2 2 2 12½ 145½
30 + Werner-Lindemann-Grundschule Rostock 1 600 MVP Mecklenburg-Vorpommern 2 2 2 12½ 138½
31 + Grundschule Idarbachtal Idar-Oberstein 863 RLP Rheinland-Pfalz 2 3 1 12½ 136½
32 + Sonnenberg-Grundschule Schwaigern 922 WÜR Württemberg 3 1 2 12½ 129½
33 + Schule am Auwald Leipzig 2 948 SAC Sachsen 1 4 1 12½ 128½
34 - Grundschule Rehfelde 702 BRA Brandenburg 2 1 3 12½ 127
35 + Grundschule Markkleeberg-West 1 876 SAC Sachsen 2 2 2 12½ 124½
36 - Erasmus-Grundschule Offenbach 886 HES Hessen 2 1 3 12½ 123½
37 - Luzia-Grundschule Pflaumheim 750 BAY Bayern 3 0 3 12 140½
38 + Grundschule Markkleeberg-West 2 797 SAC Sachsen 3 0 3 12 131
39 + Grundschule auf dem Falkenflug Löhnberg 891 HES Hessen 2 1 3 12 130½
40 + Karl-Marx-Schule Bremerhaven 2 655 BRE Bremen 2 1 3 12 129½
41 - Grundschule Wasserkampstraße Hannover 2 600 NDS Niedersachsen 2 1 3 12 128½
42 - OS am Rollberg Bernau 696 BRA Brandenburg 2 1 3 11½ 134
43 - Grundschule Knauerstraße 649 HAM Hamburg 2 2 2 11½ 131½
44 + Grundschule Ottersleben 942 S-A Sachsen-Anhalt 3 0 3 11½ 128
45 + Gemeinschaftsgrundschule Hockstein 600 NRW Nordrhein-Westfalen 2 2 2 11½ 125½
46 - Grundschule Kandern 741 BAD Baden 2 1 3 11 134
47 - Europaschule Am Gutspark Falkensee 677 BRA Brandenburg 2 0 4 11 127½
48 + Grundschule Bad Schwartau 730 SHO Schleswig-Holstein 2 0 4 11 118
49 + GGS St. Jürgen Lübeck 719 SHO Schleswig-Holstein 3 0 3 10½ 126½
50 + Schule an der Gete Bremen 600 BRE Bremen 1 3 2 10½ 126
51 - Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Schule Erfurt 786 THÜ Thüringen 2 2 2 10½ 123
52 + Karl-Marx-Schule Bremerhaven 3 639 BRE Bremen 2 0 4 10½ 108½
53 - Grundschule Turmweg Hamburg 768 HAM Hamburg 2 1 3 10 133
54 + Südschule Neureut 812 BAD Baden 1 3 2 10 132½
55 - Grundschule St. Michael Zemmer-Rodt 683 RLP Rheinland-Pfalz 2 1 3 10 131 2 -
55 - Rauchbeinschule Schwäbisch Gmünd 726 WÜR Württemberg 2 0 4 10 131 2 -
57 - Judith-Kerr-Grundschule 806 BER Berlin 1 2 3 10 113½
58 - Michael-Poeschke-Grundschule Erlangen 600 BAY Bayern 1 0 5 141½
59 - Grundschule Menschenskinder Schönwalde 600 BRA Brandenburg 0 3 3 126½
60 - Grundschule Bonlanden Filderstadt 778 WÜR Württemberg 2 1 3 124
61 - Werner-Lindemann-Grundschule Rostock 2 600 MVP Mecklenburg-Vorpommern 1 2 3 119
62 + Friedrich-Weinbrenner-Schule Neulingen-Bauschlott 600 BAD Baden 1 1 4 112½
63 + Wilhelm-Neuhaus-Schule Bad Hersfeld 600 HES Hessen 1 1 4 7 115½
64 - Südendschule Karlsruhe 725 BAD Baden 2 0 4 7 111
65 - Grundschule Kritzmannstraße Magdeburg 727 S-A Sachsen-Anhalt 1 2 3 125
66 + Grundschule Genslerstraße Hamburg 600 HAM Hamburg 2 0 4 113
67 + Grundschule Garching-West 2 685 BAY Bayern 1 0 5 106½
68 - Grundschule »Otto Dix« Gera 2 600 THÜ Thüringen 1 0 5 6 116 1 -
68 - Grundschule Lankow Schwerin 1.-2.Kl 600 MVP Mecklenburg-Vorpommern 1 1 4 6 116 1 -
70 = Grundschule Lichtenhagen 600 MVP Mecklenburg-Vorpommern 1 0 5 6 107

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen