Grundschule Garching-West 2
DSM WK G 14. – 17.05.2017 in Friedrichroda
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1½ | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 1 | Alina Muhina | 2008 | 940 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | ||
| 2 | Mona Marie Heidl | 2007 | 600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | Aditi Anaparthi | 2008 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 4 | Claudia Piffczyk | 2010 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 5 | Viktoria Henne | 2008 | 600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||
67. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 685
– Nr. 51 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)

