Grundschule Bonlanden Filderstadt
DSM WK G 14. – 17.05.2017 in Friedrichroda
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2½ | 3 | 4 | ½ | 1 | 1 | 19 | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 1 | Nico Lengfeld | 2007 | 861 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5½ | ||
| 2 | Maxi Krotsch | 2007 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2½ | ||
| 3 | Franz Philipp Kloth | 2008 | 857 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
| 4 | Jerome Vogler | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
56. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 778
– Nr. 40 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)

