Erasmus-Grundschule Offenbach
DSM WK G 14. – 17.05.2017 in Friedrichroda
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 2½ | 1½ | 4 | 1½ | 2 | 1 | 3½ | 1 | 0 | 3 | 4 | 24 | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | |||||
| 1 | Florin Werner | 2008 | 980 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| 2 | Lennart Bergmann | 2007 | 932 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||
| 3 | Merlin Hentschker | 2008 | 790 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4½ | ||||
| 4 | Benjamin Scheel | 2007 | 840 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 5 | Filip Laux | 2010 | 795 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 6 | Noah Pobre | 2009 | 600 | ½ | 1 | 1½ | |||||||||||
20. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 886
– Nr. 29 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)

