Hermann-Böse-Gymnasium Bremen 
DSM WK II 19. – 22.05.2017 in Grömitz
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 1 | 3 | 2½ | 2½ | 1½ | 2½ | 2 | 15 | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | |||||
| 1 | Nils-Lennart Heldt | 2001 | 1998 | 1896 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | |
| 2 | Long Lai Hop | 2000 | 1788 | 1817 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | Robert Paul Kose | 2002 | 1497 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 | ||
| 4 | Tilo Wettlaufer | 2002 | 800 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ | ||
4. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1521
 –  Nr. 10 der Startrangliste 
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
