Startrangliste
DEM U18 03. – 11.06.2017 in Willingen
| Nr. | Tit. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Vogel, Roven IM Roven Vogel | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 2489 | 2464 |
| 2 | FM | Schröder, Kevin FM Kevin Schröder | SG Solingen | NRW Nordrhein-Westfalen | 2325 | 2352 |
| 3 | Urban, Konstantin Konstantin Urban | SK Heidenau | SAC Sachsen | 2313 | 2377 | |
| 4 | Uksini, Bardhyl Bardhyl Uksini | Hamburger SK | HAM Hamburg | 2290 | 2331 | |
| 5 | FM | Ehmann, Thilo FM Thilo Ehmann | SF Sasbach | BAD Baden | 2277 | 2268 |
| 6 | FM | Lagunow, Raphael FM Raphael Lagunow | SK Zehlendorf | BER Berlin | 2273 | 2318 |
| 7 | Gschnitzer, Adrian Adrian Gschnitzer | SV Walldorf | BAD Baden | 2269 | 2342 | |
| 8 | FM | Sawlin, Leonid FM Leonid Sawlin | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | 2253 | 2303 |
| 9 | Niermann, Tristan Tristan Niermann | SF Lieme | NRW Nordrhein-Westfalen | 2231 | 2340 | |
| 10 | Spitzl, Vinzent Vinzent Spitzl | SV Griesheim | HES Hessen | 2221 | 2245 | |
| 11 | Kololli, Martin Martin Kololli | Lübecker SV | SHO Schleswig-Holstein | 2211 | 2238 | |
| 12 | FM | Schneider, Jana FM Jana Schneider | Spvgg Stetten | BAY Bayern | 2191 | 2270 |
| 13 | Oberhofer, Cédric Cédric Oberhofer | SC Bavaria Regensb. | BAY Bayern | 2179 | 2187 | |
| 14 | Ravina, David David Ravina | SV Eidelstedt | HAM Hamburg | 2145 | 2236 | |
| 15 | Pallas, Sebastian Sebastian Pallas | SG 1871 Löberitz | S-A Sachsen-Anhalt | 2143 | 2185 | |
| 16 | Küppers, Timo Timo Küppers | SF Katernberg | NRW Nordrhein-Westfalen | 2123 | 2192 | |
| 17 | Herbrig, Alexander Alexander Herbrig | SC Einheit Bautzen | SAC Sachsen | 2110 | 2102 | |
| 18 | Neukirchner, Pascal Pascal Neukirchner | SK Gründau | HES Hessen | 2107 | 2108 | |
| 19 | Mätzkow, Maximilian Paul Maximilian Paul Mätzkow | ESV Eberswalde | BRA Brandenburg | 2101 | 2131 | |
| 20 | Hesse, Henrik Henrik Hesse | SV Mattnetz Berlin | BER Berlin | 2097 | 2161 | |
| 21 | Karsay, Pascal Pascal Karsay | Vorw.Orient Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | 2085 | 2141 | |
| 22 | Vuckovic, Zarko Zarko Vuckovic | SF Augsburg | BAY Bayern | 2083 | 2063 | |
| 23 | Brunner, Wilken Wilken Brunner | TSV Neubruchhausen | NDS Niedersachsen | 2066 | 2037 | |
| 24 | Silber, Kevin Kevin Silber | Delmenhorster SK | BRE Bremen | 2056 | 2048 | |
| 25 | Reindl, Arno Arno Reindl | SG Schwäbisch Gmünd | WÜR Württemberg | 2020 | 2013 | |
| 26 | Schmekel, Florian Florian Schmekel | SAV Torgelow | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1975 | 2029 | |
| 27 | Carnot, Luca Luca Carnot | TSG Apolda | THÜ Thüringen | 1898 | 1946 | |
| 28 | Philippi, Aidan Aidan Philippi | SC Ostertal | SAA Saarland | 1657 | 1664 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)
