Startrangliste
DEM U14 03. – 11.06.2017 in Willingen
| Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svane, Frederik Frederik Svane | Lübecker SV | SHO Schleswig-Holstein | 2159 | 2204 |
| 2 | Suvorov, Alexander Alexander Suvorov | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 2143 | 2196 |
| 3 | Köllner, Ruben Gideon Ruben Gideon Köllner | SG Bochum | NRW Nordrhein-Westfalen | 2117 | 2104 |
| 4 | Trifan, Andrei Ioan Andrei Ioan Trifan | SF Sasbach | BAD Baden | 2102 | 2176 |
| 5 | Tong, Kevin Kevin Tong | SC Erlangen | BAY Bayern | 2089 | 2143 |
| 6 | Suvorov, Luca Luca Suvorov | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 2081 | 2121 |
| 7 | Weishäutel, Moritz Moritz Weishäutel | SV Empor Erfurt | THÜ Thüringen | 2071 | 2102 |
| 8 | Pajeken, Jakob Leon Jakob Leon Pajeken | Hamburger SK | HAM Hamburg | 2064 | 2120 |
| 9 | Kopylov, Daniel Daniel Kopylov | TuRa Harksheide | SHO Schleswig-Holstein | 2050 | 2138 |
| 10 | Wagner, Benjamin Benjamin Wagner | AE Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 2043 | 1991 |
| 11 | Wachinger, Nikolas Nikolas Wachinger | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 2032 | 2055 |
| 12 | Zimmer, Raphael Raphael Zimmer | SF Sasbach | BAD Baden | 2018 | 2065 |
| 13 | Wu, Leon Leon Wu | SK Mannheim-Lindenhof | BAD Baden | 2015 | 1957 |
| 14 | Kölle, Tobias Tobias Kölle | SF Kornwestheim | WÜR Württemberg | 2003 | 2069 |
| 15 | Stork, Oliver Oliver Stork | SV Oberursel | HES Hessen | 1997 | 2012 |
| 16 | Nguyen, Alex Dac-Vuong Alex Dac-Vuong Nguyen | BSG Grün-Weiß Leipzig | SAC Sachsen | 1982 | 2051 |
| 17 | Dobrikov, Marco Marco Dobrikov | SV Hockenheim | BAD Baden | 1980 | 2012 |
| 18 | Lieberwirth, Kasimir Kasimir Lieberwirth | SG Turm Leipzig | SAC Sachsen | 1971 | 2009 |
| 19 | Sulayev, Daniel Daniel Sulayev | SV Empor Berlin | BER Berlin | 1967 | 1961 |
| 20 | Woelk, Tom-Frederic Tom-Frederic Woelk | SC Diogenes | HAM Hamburg | 1959 | 2033 |
| 21 | Longo, Massimo Massimo Longo | SK Gräfelfing | BAY Bayern | 1959 | 1912 |
| 22 | Bosselmann, Tom Linus Tom Linus Bosselmann | Lübecker SV | SHO Schleswig-Holstein | 1955 | 1930 |
| 23 | Burian, Simon Simon Burian | SK König Plauen | SAC Sachsen | 1946 | 1934 |
| 24 | Yankelevich, Michael Michael Yankelevich | SG PST-TR / BKS | RLP Rheinland-Pfalz | 1944 | 1886 |
| 25 | Biermann, Lenhard Lenhard Biermann | SG Bochum | NRW Nordrhein-Westfalen | 1936 | 1879 |
| 26 | Biermann, Florian Florian Biermann | SG Bochum | NRW Nordrhein-Westfalen | 1931 | 1853 |
| 27 | Dietz, Florian Florian Dietz | Reideburger SV | S-A Sachsen-Anhalt | 1920 | 1913 |
| 28 | Wu, Luka Luka Wu | SK Mannheim-Lindenhof | BAD Baden | 1920 | 1874 |
| 29 | Meric, Geoffrey Geoffrey Meric | SK Ricklingen | NDS Niedersachsen | 1916 | 1879 |
| 30 | Post, Hugo Hugo Post | Reideburger SV | S-A Sachsen-Anhalt | 1888 | 2019 |
| 31 | Henning, Marvin Marvin Henning | Reideburger SV | S-A Sachsen-Anhalt | 1888 | 1946 |
| 32 | Fidlin, Simon Simon Fidlin | Karlsruher SF | BAD Baden | 1880 | 1841 |
| 33 | Merk, Daniel Daniel Merk | Schach-Pinguine Sulzbach | WÜR Württemberg | 1872 | 1900 |
| 34 | Mühlpfordt, Thomas Thomas Mühlpfordt | SC Lambsheim | RLP Rheinland-Pfalz | 1844 | 1813 |
| 35 | Gutkin, Ilya Ilya Gutkin | ESK WD Wedau | NRW Nordrhein-Westfalen | 1829 | 1860 |
| 36 | Tham, Minh Minh Tham | SC Weisse Dame (Berlin) | BER Berlin | 1820 | 1895 |
| 37 | Waffenschmidt, Lars Lars Waffenschmidt | SK Bebenhausen | WÜR Württemberg | 1810 | |
| 38 | Dahl, Christoph Christoph Dahl | SG Grün-Weiß Dresden | SAC Sachsen | 1808 | 1801 |
| 39 | Kotyk, Michael Michael Kotyk | Hamburger SK | HAM Hamburg | 1805 | 1927 |
| 40 | Pahl, Erik Erik Pahl | Delmenhorster SK | BRE Bremen | 1802 | 1775 |
| 41 | Popist, Florian Florian Popist | SK Weisse Dame Hamburg | HAM Hamburg | 1792 | 1820 |
| 42 | Paeslack, Luis Luis Paeslack | SK Mainaschaff | BAY Bayern | 1791 | 1856 |
| 43 | Fromm, Marius Marius Fromm | SG Jasmund | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1752 | 1750 |
| 44 | Lohr, Maximilian Maximilian Lohr | TSV Mainburg | BAY Bayern | 1741 | 1767 |
| 45 | Liebold, Aaron Aaron Liebold | ESV Gera | THÜ Thüringen | 1729 | 1746 |
| 46 | Buller, Ian Joshua Ian Joshua Buller | SV Rüdersdorf | BRA Brandenburg | 1677 | 1646 |
| 47 | Jeschke, Jan Jan Jeschke | SV Hülzweiler | SAA Saarland | 1509 | 1284 |
| 48 | Jungandreas, Tillmann Tillmann Jungandreas | SC Falkensee | BRA Brandenburg | 1414 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)
