Max Weidenhöfer
DEM U12 03. – 11.06.2017 in Willingen
| Verein: | TuS Varrel |
|---|---|
| Land: | Bremen |
| Wertung: | DWZ: 1514, Elo: 1483 |
| Jahrgang: | 2006 |
| Platz: | 50. (Setzliste 45) |
| Punkte: | 4 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Max Weidenhöfer | 0 : 1 | Jonas Eilenberg (1754) | 1754 | ||
| 2. | 22 | 1685 | Keyvan Farokhi (1685) | 1 : 0 | Max Weidenhöfer | A22 | |
| 3. | 25 | 1647 | Laurin Haufe (1647) | 1 : 0 | Max Weidenhöfer | ||
| 4. | 27 | Max Weidenhöfer | 1 : 0 | Minh Dat Tran (1403) | 1403 | B23 | |
| 5. | 26 | Max Weidenhöfer | 0 : 1 | Jan Stillbauer (1448) | 1448 | ||
| 6. | 28 | 940 | Antoni Kühn (940) | 0 : 1 | Max Weidenhöfer | ||
| 7. | 26 | 1508 | David Rashba (1508) | ½ : ½ | Max Weidenhöfer | D00 | |
| 8. | 23 | Max Weidenhöfer | 0 : 1 | Ricardo Mailitis (1633) | 1633 | ||
| 9. | 26 | 1620 | Jannik Danninger (1620) | 1 : 0 | Max Weidenhöfer | ||
| 10. | 28 | Max Weidenhöfer | ½ : ½ | Rijad Ljuca (1465) | 1465 | ||
| 11. | 28 | 1422 | Nikolas Karl Wildermuth (1422) | 0 : 1 | Max Weidenhöfer | B13 |

