Alwin Mainka
DEM U12 03. – 11.06.2017 in Willingen
| Verein: | DJK Arminia Eilendorf |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 1579 |
| Jahrgang: | 2005 |
| Platz: | 28. (Setzliste 40) |
| Punkte: | 5½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 1823 | Petro Lohvinov (1823) | 0 : 1 | Alwin Mainka | C42 | |
| 2. | 7 | Alwin Mainka | ½ : ½ | Ruben Lutz (1878) | 1878 | C05 | |
| 3. | 9 | 1861 | Sören Evering (1861) | ½ : ½ | Alwin Mainka | C43 | |
| 4. | 11 | Alwin Mainka | 0 : 1 | Oliver Röhr (1700) | 1700 | C78 | |
| 5. | 16 | 1714 | Til Joppich (1714) | 1 : 0 | Alwin Mainka | ||
| 6. | 23 | Alwin Mainka | 1 : 0 | Karl Pixa (1496) | 1496 | ||
| 7. | 13 | Alwin Mainka | ½ : ½ | Erik Simukov (1755) | 1755 | ||
| 8. | 14 | 1711 | Jonas Gallasch (1711) | ½ : ½ | Alwin Mainka | D52 | |
| 9. | 13 | Alwin Mainka | ½ : ½ | Nikita Schubert (1715) | 1715 | ||
| 10. | 17 | 1789 | Tyron Milare (1789) | 1 : 0 | Alwin Mainka | ||
| 11. | 21 | Alwin Mainka | 1 : 0 | Jan Stillbauer (1448) | 1448 |

