Piet Großmann
DEM U12 03. – 11.06.2017 in Willingen
| Verein: | SAV Torgelow |
|---|---|
| Land: | Mecklenburg-Vorpommern |
| Wertung: | DWZ: 1608 |
| Jahrgang: | 2005 |
| Platz: | 24. (Setzliste 37) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Piet Großmann | 0 : 1 | Jeremy Hommer (1861) | 1861 | B13 | |
| 2. | 17 | 2151 | Richard Bethke (2151) | 1 : 0 | Piet Großmann | C10 | |
| 3. | 27 | Piet Großmann | 1 : 0 | Rijad Ljuca (1465) | 1465 | ||
| 4. | 21 | 1685 | Keyvan Farokhi (1685) | ½ : ½ | Piet Großmann | A10 | |
| 5. | 22 | Piet Großmann | ½ : ½ | Florian von Krosigk (1548) | 1548 | B22 | |
| 6. | 22 | 1358 | Kolja Lauterbach (1358) | ½ : ½ | Piet Großmann | ||
| 7. | 20 | Piet Großmann | 1 : 0 | Christian Gluma (1663) | 1663 | ||
| 8. | 13 | 1714 | Momchil Kosev (1714) | 1 : 0 | Piet Großmann | A97 | |
| 9. | 21 | Piet Großmann | 1 : 0 | Cedric Chassard (1290) | 1290 | ||
| 10. | 14 | 1715 | Nikita Schubert (1715) | 0 : 1 | Piet Großmann | ||
| 11. | 10 | Piet Großmann | ½ : ½ | Adam Lutz (1828) | 1828 | B22 |

