Aaron Breß
DEM U12 03. – 11.06.2017 in Willingen
| Verein: | SAV Torgelow |
|---|---|
| Land: | Mecklenburg-Vorpommern |
| Wertung: | DWZ: 1688, Elo: 1745 |
| Jahrgang: | 2005 |
| Platz: | 32. (Setzliste 26) |
| Punkte: | 5½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Aaron Breß | 0 : 1 | Kolja Lauterbach (1358) | 1358 | ||
| 2. | 21 | 1465 | Rijad Ljuca (1465) | 0 : 1 | Aaron Breß | D94 | |
| 3. | 13 | Aaron Breß | ½ : ½ | Adam Lutz (1828) | 1828 | B85 | |
| 4. | 14 | 1754 | Jonas Eilenberg (1754) | ½ : ½ | Aaron Breß | D85 | |
| 5. | 13 | Aaron Breß | 0 : 1 | Erik Simukov (1755) | 1755 | ||
| 6. | 17 | 1559 | Tillmann Marschall (1559) | ½ : ½ | Aaron Breß | ||
| 7. | 17 | Aaron Breß | ½ : ½ | Jork Reindl (1458) | 1458 | ||
| 8. | 20 | 1448 | Jan Stillbauer (1448) | 0 : 1 | Aaron Breß | ||
| 9. | 16 | Aaron Breß | 1 : 0 | Laurin Haufe (1647) | 1647 | ||
| 10. | 8 | 2004 | David Musiolik (2004) | 1 : 0 | Aaron Breß | B40 | |
| 11. | 15 | Aaron Breß | ½ : ½ | Xinyuan Wang (1594) | 1594 |

