Petro Lohvinov
DEM U12 03. – 11.06.2017 in Willingen
| Verein: | SK München Südost |
|---|---|
| Land: | Bayern |
| Wertung: | DWZ: 1823 |
| Jahrgang: | 2005 |
| Platz: | 10. (Setzliste 12) |
| Punkte: | 7 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Petro Lohvinov | 0 : 1 | Alwin Mainka (1579) | 1579 | C42 | |
| 2. | 19 | 1609 | Maximilian Stepanov (1609) | 0 : 1 | Petro Lohvinov | ||
| 3. | 14 | Petro Lohvinov | 1 : 0 | Keyvan Farokhi (1685) | 1685 | ||
| 4. | 8 | 1358 | Kolja Lauterbach (1358) | 0 : 1 | Petro Lohvinov | B22 | |
| 5. | 7 | Petro Lohvinov | ½ : ½ | Nam Tham (1663) | 1663 | C45 | |
| 6. | 8 | 1711 | Jonas Gallasch (1711) | 0 : 1 | Petro Lohvinov | E05 | |
| 7. | 3 | Petro Lohvinov | ½ : ½ | Collin Colbow (1942) | 1942 | C45 | |
| 8. | 5 | 1754 | Bao Anh Le Bui (1754) | ½ : ½ | Petro Lohvinov | B40 | |
| 9. | 4 | Petro Lohvinov | 1 : 0 | Jeremy Hommer (1861) | 1861 | D42 | |
| 10. | 3 | Petro Lohvinov | 0 : 1 | Jan Pubantz (1928) | 1928 | B90 | |
| 11. | 4 | 1878 | Ruben Lutz (1878) | ½ : ½ | Petro Lohvinov | A46 |

